# Дестинации от Летище Chania (CHQ)

Markdown версия на [https://chq.flights/bg/destinations](https://chq.flights/bg/destinations)

Всички дестинации с редовни полети от Летище Chania (CHQ) през последните дванадесет месеца. Изберете дестинация за авиокомпании, дни на изпълнение, сезон и следващите излитания.

## Гърция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/bg/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 ноември 2026 г. |
| [Thessaloniki](/bg/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 ноември 2026 г. |

## Обединеното кралство

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/bg/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 ноември 2026 г. |
| [Manchester](/bg/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 октомври 2026 г. |
| [London Heathrow](/bg/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 ноември 2026 г. |
| [London Luton](/bg/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 ноември 2026 г. |
| [Birmingham](/bg/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 октомври 2026 г. |
| [London Stansted](/bg/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 ноември 2026 г. |
| [Bristol](/bg/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 октомври 2026 г. |
| [East Midlands](/bg/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 октомври 2026 г. |
| [Leeds](/bg/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 октомври 2026 г. |
| [Newcastle](/bg/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 октомври 2026 г. |
| [Glasgow](/bg/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 октомври 2026 г. |
| [Bournemouth](/bg/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 октомври 2026 г. |

## Германия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/bg/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 ноември 2026 г. |
| [Frankfurt](/bg/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 ноември 2026 г. |
| [Düsseldorf](/bg/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 ноември 2026 г. |
| [Hamburg](/bg/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 ноември 2026 г. |
| [Berlin](/bg/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 ноември 2026 г. |
| [Stuttgart](/bg/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 октомври 2026 г. |
| [Leipzig](/bg/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 ноември 2026 г. |
| [Nuremberg](/bg/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 октомври 2026 г. |
| [Memmingen](/bg/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| [Weeze](/bg/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 октомври 2026 г. |
| [Frankfurt Hahn](/bg/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 октомври 2026 г. |

## Полша

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/bg/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 октомври 2026 г. |
| [Katowice](/bg/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 октомври 2026 г. |
| [Wrocław](/bg/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 октомври 2026 г. |
| [Poznań](/bg/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 октомври 2026 г. |
| [Kraków](/bg/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 ноември 2026 г. |
| [Gdańsk](/bg/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 октомври 2026 г. |
| [Warsaw Modlin](/bg/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 октомври 2026 г. |

## Дания

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/bg/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 ноември 2026 г. |
| [Billund](/bg/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 октомври 2026 г. |
| [Aalborg](/bg/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 октомври 2026 г. |
| [Aarhus](/bg/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 октомври 2026 г. |

## Норвегия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/bg/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 ноември 2026 г. |
| [Bergen](/bg/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 октомври 2026 г. |
| [Trondheim](/bg/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 октомври 2026 г. |
| [Stavanger](/bg/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 октомври 2026 г. |
| [Bodø](/bg/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 октомври 2026 г. |
| [Tromsø](/bg/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 октомври 2026 г. |
| [Harstad/Narvik](/bg/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 октомври 2026 г. |
| [Kristiansand](/bg/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 октомври 2026 г. |

## Финландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/bg/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 октомври 2026 г. |
| [Oulu](/bg/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 октомври 2026 г. |

## Швеция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/bg/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 ноември 2026 г. |
| [Gothenburg](/bg/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 ноември 2026 г. |

## Италия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/bg/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 октомври 2026 г. |
| [Pisa](/bg/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 октомври 2026 г. |
| [Bologna](/bg/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 октомври 2026 г. |
| [Treviso](/bg/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 октомври 2026 г. |
| [Naples](/bg/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 септември 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/bg/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 октомври 2026 г. |
| [Milan Malpensa](/bg/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 септември 2026 г. |
| [Bari](/bg/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 септември 2026 г. |

## Франция

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/bg/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 октомври 2026 г. |
| [Basel Mulhouse](/bg/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 октомври 2026 г. |
| [Lyon](/bg/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 октомври 2026 г. |
| [Nice](/bg/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 октомври 2026 г. |
| [Marseille](/bg/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 септември 2026 г. |

## Австрия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/bg/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 октомври 2026 г. |

## Белгия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/bg/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 октомври 2026 г. |
| [Brussels Charleroi](/bg/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 октомври 2026 г. |
| [Ostend](/bg/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 септември 2026 г. |

## Нидерландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/bg/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 октомври 2026 г. |

## Унгария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/bg/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 октомври 2026 г. |

## Израел

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/bg/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 октомври 2026 г. |

## Швейцария

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/bg/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 октомври 2026 г. |
| [Geneva](/bg/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 ноември 2026 г. |

## Румъния

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/bg/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 октомври 2026 г. |

## България

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/bg/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 октомври 2026 г. |

## Малта

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/bg/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 октомври 2026 г. |

## Кипър

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/bg/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 октомври 2026 г. |

## Дестинации

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/bg/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 октомври 2026 г. |
| [Skelleftea](/bg/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 октомври 2026 г. |
| [Oslo Torp](/bg/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 октомври 2026 г. |

## Сърбия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/bg/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 октомври 2026 г. |

## Ирландия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/bg/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 октомври 2026 г. |

## Чехия

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/bg/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 октомври 2026 г. |

## Люксембург

| Дестинация | Излитания, последни 12 месеца | Последен полет |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/bg/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 ноември 2026 г. |

## Вижте също

- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Заминавания](/bg/departures.md)
