# Destinace z Letiště Chania (CHQ)

Verze Markdown stránky [https://chq.flights/cs/destinations](https://chq.flights/cs/destinations)

Všechny destinace s pravidelnými lety z Letiště Chania (CHQ) za posledních dvanáct měsíců. Vyberte destinaci pro letecké společnosti, dny provozu, sezónu a nejbližší odlety.

## Řecko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/cs/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22. listopadu 2026 |
| [Thessaloniki](/cs/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21. listopadu 2026 |

## Spojené království

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/cs/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6. listopadu 2026 |
| [Manchester](/cs/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31. října 2026 |
| [London Heathrow](/cs/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1. listopadu 2026 |
| [London Luton](/cs/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1. listopadu 2026 |
| [Birmingham](/cs/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30. října 2026 |
| [London Stansted](/cs/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1. listopadu 2026 |
| [Bristol](/cs/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31. října 2026 |
| [East Midlands](/cs/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29. října 2026 |
| [Leeds](/cs/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29. října 2026 |
| [Newcastle](/cs/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28. října 2026 |
| [Glasgow](/cs/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21. října 2026 |
| [Bournemouth](/cs/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23. října 2026 |

## Německo

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/cs/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8. listopadu 2026 |
| [Frankfurt](/cs/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1. listopadu 2026 |
| [Düsseldorf](/cs/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1. listopadu 2026 |
| [Hamburg](/cs/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1. listopadu 2026 |
| [Berlin](/cs/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8. listopadu 2026 |
| [Stuttgart](/cs/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31. října 2026 |
| [Leipzig](/cs/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1. listopadu 2026 |
| [Nuremberg](/cs/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21. října 2026 |
| [Memmingen](/cs/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23. října 2026 |
| [Weeze](/cs/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24. října 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/cs/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21. října 2026 |

## Polsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/cs/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25. října 2026 |
| [Katowice](/cs/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25. října 2026 |
| [Wrocław](/cs/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30. října 2026 |
| [Poznań](/cs/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25. října 2026 |
| [Kraków](/cs/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1. listopadu 2026 |
| [Gdańsk](/cs/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29. října 2026 |
| [Warsaw Modlin](/cs/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28. října 2026 |

## Dánsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/cs/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7. listopadu 2026 |
| [Billund](/cs/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25. října 2026 |
| [Aalborg](/cs/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18. října 2026 |
| [Aarhus](/cs/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18. října 2026 |

## Norsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/cs/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7. listopadu 2026 |
| [Bergen](/cs/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24. října 2026 |
| [Trondheim](/cs/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11. října 2026 |
| [Stavanger](/cs/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11. října 2026 |
| [Bodø](/cs/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10. října 2026 |
| [Tromsø](/cs/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10. října 2026 |
| [Harstad/Narvik](/cs/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24. října 2026 |
| [Kristiansand](/cs/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10. října 2026 |

## Finsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/cs/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31. října 2026 |
| [Oulu](/cs/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25. října 2026 |

## Švédsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/cs/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7. listopadu 2026 |
| [Gothenburg](/cs/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1. listopadu 2026 |

## Itálie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/cs/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28. října 2026 |
| [Pisa](/cs/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20. října 2026 |
| [Bologna](/cs/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22. října 2026 |
| [Treviso](/cs/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23. října 2026 |
| [Naples](/cs/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28. září 2026 |
| [Rome Fiumicino](/cs/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28. října 2026 |
| [Milan Malpensa](/cs/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26. září 2026 |
| [Bari](/cs/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30. září 2026 |

## Francie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/cs/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31. října 2026 |
| [Basel Mulhouse](/cs/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24. října 2026 |
| [Lyon](/cs/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22. října 2026 |
| [Nice](/cs/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10. října 2026 |
| [Marseille](/cs/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30. září 2026 |

## Rakousko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/cs/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31. října 2026 |

## Belgie

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/cs/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24. října 2026 |
| [Brussels Charleroi](/cs/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28. října 2026 |
| [Ostend](/cs/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25. září 2026 |

## Nizozemsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/cs/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28. října 2026 |

## Maďarsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/cs/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29. října 2026 |

## Izrael

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/cs/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4. října 2026 |

## Švýcarsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/cs/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29. října 2026 |
| [Geneva](/cs/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7. listopadu 2026 |

## Rumunsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/cs/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24. října 2026 |

## Bulharsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/cs/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28. října 2026 |

## Malta

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/cs/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25. října 2026 |

## Kypr

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/cs/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24. října 2026 |

## Destinace

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/cs/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9. října 2026 |
| [Skelleftea](/cs/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5. října 2026 |
| [Oslo Torp](/cs/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24. října 2026 |

## Srbsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/cs/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24. října 2026 |

## Irsko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/cs/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31. října 2026 |

## Česko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/cs/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18. října 2026 |

## Lucembursko

| Destinace | Odlety, posledních 12 měsíců | Poslední let |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/cs/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2. listopadu 2026 |

## Viz také

- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Odlety](/cs/departures.md)
