# Ziele ab Flughafen Chania (CHQ)

Markdown-Version von [https://chq.flights/de/destinations](https://chq.flights/de/destinations)

Alle Ziele mit regelmäßigen Flügen ab Flughafen Chania (CHQ) in den letzten zwölf Monaten. Wählen Sie ein Ziel für Fluggesellschaften, Flugtage, Saison und die nächsten Abflüge.

## Griechenland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/de/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22. November 2026 |
| [Thessaloniki](/de/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21. November 2026 |

## Vereinigtes Königreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/de/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6. November 2026 |
| [Manchester](/de/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31. Oktober 2026 |
| [London Heathrow](/de/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1. November 2026 |
| [London Luton](/de/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1. November 2026 |
| [Birmingham](/de/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30. Oktober 2026 |
| [London Stansted](/de/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1. November 2026 |
| [Bristol](/de/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31. Oktober 2026 |
| [East Midlands](/de/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29. Oktober 2026 |
| [Leeds](/de/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29. Oktober 2026 |
| [Newcastle](/de/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28. Oktober 2026 |
| [Glasgow](/de/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21. Oktober 2026 |
| [Bournemouth](/de/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23. Oktober 2026 |

## Deutschland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/de/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8. November 2026 |
| [Frankfurt](/de/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1. November 2026 |
| [Düsseldorf](/de/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1. November 2026 |
| [Hamburg](/de/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1. November 2026 |
| [Berlin](/de/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8. November 2026 |
| [Stuttgart](/de/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31. Oktober 2026 |
| [Leipzig](/de/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1. November 2026 |
| [Nuremberg](/de/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21. Oktober 2026 |
| [Memmingen](/de/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23. Oktober 2026 |
| [Weeze](/de/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24. Oktober 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/de/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21. Oktober 2026 |

## Polen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/de/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25. Oktober 2026 |
| [Katowice](/de/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25. Oktober 2026 |
| [Wrocław](/de/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30. Oktober 2026 |
| [Poznań](/de/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25. Oktober 2026 |
| [Kraków](/de/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1. November 2026 |
| [Gdańsk](/de/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29. Oktober 2026 |
| [Warsaw Modlin](/de/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28. Oktober 2026 |

## Dänemark

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/de/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7. November 2026 |
| [Billund](/de/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25. Oktober 2026 |
| [Aalborg](/de/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18. Oktober 2026 |
| [Aarhus](/de/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18. Oktober 2026 |

## Norwegen

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/de/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7. November 2026 |
| [Bergen](/de/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24. Oktober 2026 |
| [Trondheim](/de/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11. Oktober 2026 |
| [Stavanger](/de/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11. Oktober 2026 |
| [Bodø](/de/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10. Oktober 2026 |
| [Tromsø](/de/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10. Oktober 2026 |
| [Harstad/Narvik](/de/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24. Oktober 2026 |
| [Kristiansand](/de/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10. Oktober 2026 |

## Finnland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/de/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31. Oktober 2026 |
| [Oulu](/de/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25. Oktober 2026 |

## Schweden

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/de/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7. November 2026 |
| [Gothenburg](/de/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1. November 2026 |

## Italien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/de/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28. Oktober 2026 |
| [Pisa](/de/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20. Oktober 2026 |
| [Bologna](/de/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22. Oktober 2026 |
| [Treviso](/de/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23. Oktober 2026 |
| [Naples](/de/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28. September 2026 |
| [Rome Fiumicino](/de/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28. Oktober 2026 |
| [Milan Malpensa](/de/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26. September 2026 |
| [Bari](/de/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30. September 2026 |

## Frankreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/de/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31. Oktober 2026 |
| [Basel Mulhouse](/de/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24. Oktober 2026 |
| [Lyon](/de/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22. Oktober 2026 |
| [Nice](/de/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10. Oktober 2026 |
| [Marseille](/de/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30. September 2026 |

## Österreich

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/de/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31. Oktober 2026 |

## Belgien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/de/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24. Oktober 2026 |
| [Brussels Charleroi](/de/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28. Oktober 2026 |
| [Ostend](/de/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25. September 2026 |

## Niederlande

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/de/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28. Oktober 2026 |

## Ungarn

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/de/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29. Oktober 2026 |

## Israel

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/de/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4. Oktober 2026 |

## Schweiz

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/de/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29. Oktober 2026 |
| [Geneva](/de/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7. November 2026 |

## Rumänien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/de/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24. Oktober 2026 |

## Bulgarien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/de/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28. Oktober 2026 |

## Malta

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/de/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25. Oktober 2026 |

## Zypern

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/de/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24. Oktober 2026 |

## Ziele

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/de/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9. Oktober 2026 |
| [Skelleftea](/de/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5. Oktober 2026 |
| [Oslo Torp](/de/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24. Oktober 2026 |

## Serbien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/de/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24. Oktober 2026 |

## Irland

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/de/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31. Oktober 2026 |

## Tschechien

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/de/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18. Oktober 2026 |

## Luxemburg

| Ziel | Abflüge, letzte 12 Monate | Letzter Flug |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/de/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2. November 2026 |

## Siehe auch

- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Abflüge](/de/departures.md)
