# Προορισμοί από Αεροδρόμιο Χανίων (CHQ)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://chq.flights/el/destinations](https://chq.flights/el/destinations)

Κάθε προορισμός με τακτικές πτήσεις από Αεροδρόμιο Χανίων (CHQ) τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Επιλέξτε προορισμό για αεροπορικές εταιρείες, ημέρες λειτουργίας, σεζόν και τις επόμενες αναχωρήσεις.

## Ελλάδα

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/el/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 Νοεμβρίου 2026 |
| [Thessaloniki](/el/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 Νοεμβρίου 2026 |

## Ηνωμένο Βασίλειο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/el/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 Νοεμβρίου 2026 |
| [Manchester](/el/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [London Heathrow](/el/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [London Luton](/el/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Birmingham](/el/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [London Stansted](/el/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Bristol](/el/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [East Midlands](/el/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
| [Leeds](/el/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
| [Newcastle](/el/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Glasgow](/el/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 Οκτωβρίου 2026 |
| [Bournemouth](/el/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 Οκτωβρίου 2026 |

## Γερμανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/el/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| [Frankfurt](/el/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Düsseldorf](/el/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Hamburg](/el/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Berlin](/el/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 Νοεμβρίου 2026 |
| [Stuttgart](/el/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Leipzig](/el/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Nuremberg](/el/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 Οκτωβρίου 2026 |
| [Memmingen](/el/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| [Weeze](/el/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/el/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 Οκτωβρίου 2026 |

## Πολωνία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/el/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Katowice](/el/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Wrocław](/el/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 Οκτωβρίου 2026 |
| [Poznań](/el/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Kraków](/el/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 Νοεμβρίου 2026 |
| [Gdańsk](/el/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
| [Warsaw Modlin](/el/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 Οκτωβρίου 2026 |

## Δανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/el/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [Billund](/el/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 Οκτωβρίου 2026 |
| [Aalborg](/el/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 Οκτωβρίου 2026 |
| [Aarhus](/el/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 Οκτωβρίου 2026 |

## Νορβηγία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/el/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [Bergen](/el/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Trondheim](/el/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 Οκτωβρίου 2026 |
| [Stavanger](/el/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 Οκτωβρίου 2026 |
| [Bodø](/el/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| [Tromsø](/el/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| [Harstad/Narvik](/el/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Kristiansand](/el/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 Οκτωβρίου 2026 |

## Φινλανδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/el/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Oulu](/el/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Σουηδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/el/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 Νοεμβρίου 2026 |
| [Gothenburg](/el/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 Νοεμβρίου 2026 |

## Ιταλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/el/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Pisa](/el/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 Οκτωβρίου 2026 |
| [Bologna](/el/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 Οκτωβρίου 2026 |
| [Treviso](/el/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 Οκτωβρίου 2026 |
| [Naples](/el/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Rome Fiumicino](/el/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Milan Malpensa](/el/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 Σεπτεμβρίου 2026 |
| [Bari](/el/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Γαλλία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/el/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 Οκτωβρίου 2026 |
| [Basel Mulhouse](/el/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Lyon](/el/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 Οκτωβρίου 2026 |
| [Nice](/el/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 Οκτωβρίου 2026 |
| [Marseille](/el/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Αυστρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/el/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 Οκτωβρίου 2026 |

## Βέλγιο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/el/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 Οκτωβρίου 2026 |
| [Brussels Charleroi](/el/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 Οκτωβρίου 2026 |
| [Ostend](/el/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 Σεπτεμβρίου 2026 |

## Κάτω Χώρες

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/el/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 Οκτωβρίου 2026 |

## Ουγγαρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/el/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 Οκτωβρίου 2026 |

## Ισραήλ

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/el/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 Οκτωβρίου 2026 |

## Ελβετία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/el/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 Οκτωβρίου 2026 |
| [Geneva](/el/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 Νοεμβρίου 2026 |

## Ρουμανία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/el/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Βουλγαρία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/el/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 Οκτωβρίου 2026 |

## Μάλτα

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/el/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 Οκτωβρίου 2026 |

## Κύπρος

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/el/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Προορισμοί

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/el/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 Οκτωβρίου 2026 |
| [Skelleftea](/el/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 Οκτωβρίου 2026 |
| [Oslo Torp](/el/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Σερβία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/el/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 Οκτωβρίου 2026 |

## Ιρλανδία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/el/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 Οκτωβρίου 2026 |

## Τσεχία

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/el/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 Οκτωβρίου 2026 |

## Λουξεμβούργο

| Προορισμός | Αναχωρήσεις, τελευταίοι 12 μήνες | Τελευταία πτήση |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/el/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 Νοεμβρίου 2026 |

## Δείτε επίσης

- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
