# Destinos desde Aeropuerto Chania (CHQ)

Versión Markdown de [https://chq.flights/es/destinations](https://chq.flights/es/destinations)

Todos los destinos con vuelos regulares desde Aeropuerto Chania (CHQ) en los últimos doce meses. Elige un destino para ver aerolíneas, días de operación, temporada y próximas salidas.

## Grecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/es/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22 de noviembre de 2026 |
| [Thessaloniki](/es/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 de noviembre de 2026 |

## Reino Unido

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/es/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 de noviembre de 2026 |
| [Manchester](/es/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 de octubre de 2026 |
| [London Heathrow](/es/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 de noviembre de 2026 |
| [London Luton](/es/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Birmingham](/es/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 de octubre de 2026 |
| [London Stansted](/es/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Bristol](/es/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 de octubre de 2026 |
| [East Midlands](/es/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 de octubre de 2026 |
| [Leeds](/es/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 de octubre de 2026 |
| [Newcastle](/es/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 de octubre de 2026 |
| [Glasgow](/es/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 de octubre de 2026 |
| [Bournemouth](/es/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 de octubre de 2026 |

## Alemania

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/es/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 de noviembre de 2026 |
| [Frankfurt](/es/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Düsseldorf](/es/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Hamburg](/es/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Berlin](/es/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 de noviembre de 2026 |
| [Stuttgart](/es/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 de octubre de 2026 |
| [Leipzig](/es/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Nuremberg](/es/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 de octubre de 2026 |
| [Memmingen](/es/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 de octubre de 2026 |
| [Weeze](/es/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 de octubre de 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/es/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 de octubre de 2026 |

## Polonia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/es/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 de octubre de 2026 |
| [Katowice](/es/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 de octubre de 2026 |
| [Wrocław](/es/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 de octubre de 2026 |
| [Poznań](/es/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 de octubre de 2026 |
| [Kraków](/es/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 de noviembre de 2026 |
| [Gdańsk](/es/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 de octubre de 2026 |
| [Warsaw Modlin](/es/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 de octubre de 2026 |

## Dinamarca

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/es/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 de noviembre de 2026 |
| [Billund](/es/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 de octubre de 2026 |
| [Aalborg](/es/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 de octubre de 2026 |
| [Aarhus](/es/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 de octubre de 2026 |

## Noruega

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/es/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 de noviembre de 2026 |
| [Bergen](/es/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 de octubre de 2026 |
| [Trondheim](/es/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 de octubre de 2026 |
| [Stavanger](/es/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 de octubre de 2026 |
| [Bodø](/es/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 de octubre de 2026 |
| [Tromsø](/es/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 de octubre de 2026 |
| [Harstad/Narvik](/es/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 de octubre de 2026 |
| [Kristiansand](/es/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 de octubre de 2026 |

## Finlandia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/es/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 de octubre de 2026 |
| [Oulu](/es/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 de octubre de 2026 |

## Suecia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/es/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 de noviembre de 2026 |
| [Gothenburg](/es/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 de noviembre de 2026 |

## Italia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/es/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 de octubre de 2026 |
| [Pisa](/es/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 de octubre de 2026 |
| [Bologna](/es/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 de octubre de 2026 |
| [Treviso](/es/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 de octubre de 2026 |
| [Naples](/es/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 de septiembre de 2026 |
| [Rome Fiumicino](/es/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 de octubre de 2026 |
| [Milan Malpensa](/es/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 de septiembre de 2026 |
| [Bari](/es/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 de septiembre de 2026 |

## Francia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/es/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 de octubre de 2026 |
| [Basel Mulhouse](/es/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 de octubre de 2026 |
| [Lyon](/es/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 de octubre de 2026 |
| [Nice](/es/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 de octubre de 2026 |
| [Marseille](/es/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 de septiembre de 2026 |

## Austria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/es/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 de octubre de 2026 |

## Bélgica

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/es/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 de octubre de 2026 |
| [Brussels Charleroi](/es/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 de octubre de 2026 |
| [Ostend](/es/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 de septiembre de 2026 |

## Países Bajos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/es/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 de octubre de 2026 |

## Hungría

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/es/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 de octubre de 2026 |

## Israel

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/es/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 de octubre de 2026 |

## Suiza

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/es/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 de octubre de 2026 |
| [Geneva](/es/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 de noviembre de 2026 |

## Rumanía

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/es/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 de octubre de 2026 |

## Bulgaria

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/es/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 de octubre de 2026 |

## Malta

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/es/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 de octubre de 2026 |

## Chipre

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/es/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 de octubre de 2026 |

## Destinos

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/es/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 de octubre de 2026 |
| [Skelleftea](/es/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 de octubre de 2026 |
| [Oslo Torp](/es/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 de octubre de 2026 |

## Serbia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/es/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 de octubre de 2026 |

## Irlanda

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/es/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 de octubre de 2026 |

## Chequia

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/es/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 de octubre de 2026 |

## Luxemburgo

| Destino | Salidas, últimos 12 meses | Último vuelo |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/es/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 de noviembre de 2026 |

## Ver también

- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Salidas](/es/departures.md)
