# Destinations au départ de Aéroport Chania (CHQ)

Version Markdown de [https://chq.flights/fr/destinations](https://chq.flights/fr/destinations)

Toutes les destinations desservies régulièrement au départ de Aéroport Chania (CHQ) ces douze derniers mois. Sélectionnez une destination pour ses compagnies, jours d’exploitation, saison et prochains départs.

## Grèce

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/fr/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 novembre 2026 |
| [Thessaloniki](/fr/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 novembre 2026 |

## Royaume-Uni

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/fr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 novembre 2026 |
| [Manchester](/fr/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 octobre 2026 |
| [London Heathrow](/fr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 novembre 2026 |
| [London Luton](/fr/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 novembre 2026 |
| [Birmingham](/fr/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 octobre 2026 |
| [London Stansted](/fr/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 novembre 2026 |
| [Bristol](/fr/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 octobre 2026 |
| [East Midlands](/fr/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 octobre 2026 |
| [Leeds](/fr/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 octobre 2026 |
| [Newcastle](/fr/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 octobre 2026 |
| [Glasgow](/fr/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 octobre 2026 |
| [Bournemouth](/fr/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 octobre 2026 |

## Allemagne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/fr/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 novembre 2026 |
| [Frankfurt](/fr/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 novembre 2026 |
| [Düsseldorf](/fr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 novembre 2026 |
| [Hamburg](/fr/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 novembre 2026 |
| [Berlin](/fr/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 novembre 2026 |
| [Stuttgart](/fr/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 octobre 2026 |
| [Leipzig](/fr/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 novembre 2026 |
| [Nuremberg](/fr/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 octobre 2026 |
| [Memmingen](/fr/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 octobre 2026 |
| [Weeze](/fr/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 octobre 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/fr/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 octobre 2026 |

## Pologne

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/fr/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 octobre 2026 |
| [Katowice](/fr/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 octobre 2026 |
| [Wrocław](/fr/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 octobre 2026 |
| [Poznań](/fr/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 octobre 2026 |
| [Kraków](/fr/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 novembre 2026 |
| [Gdańsk](/fr/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 octobre 2026 |
| [Warsaw Modlin](/fr/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 octobre 2026 |

## Danemark

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/fr/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 novembre 2026 |
| [Billund](/fr/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 octobre 2026 |
| [Aalborg](/fr/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 octobre 2026 |
| [Aarhus](/fr/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 octobre 2026 |

## Norvège

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/fr/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 novembre 2026 |
| [Bergen](/fr/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 octobre 2026 |
| [Trondheim](/fr/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 octobre 2026 |
| [Stavanger](/fr/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 octobre 2026 |
| [Bodø](/fr/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 octobre 2026 |
| [Tromsø](/fr/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 octobre 2026 |
| [Harstad/Narvik](/fr/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 octobre 2026 |
| [Kristiansand](/fr/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 octobre 2026 |

## Finlande

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/fr/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 octobre 2026 |
| [Oulu](/fr/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 octobre 2026 |

## Suède

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/fr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 novembre 2026 |
| [Gothenburg](/fr/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 novembre 2026 |

## Italie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/fr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 octobre 2026 |
| [Pisa](/fr/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 octobre 2026 |
| [Bologna](/fr/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 octobre 2026 |
| [Treviso](/fr/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 octobre 2026 |
| [Naples](/fr/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 septembre 2026 |
| [Rome Fiumicino](/fr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 octobre 2026 |
| [Milan Malpensa](/fr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 septembre 2026 |
| [Bari](/fr/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 septembre 2026 |

## France

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/fr/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 octobre 2026 |
| [Basel Mulhouse](/fr/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 octobre 2026 |
| [Lyon](/fr/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 octobre 2026 |
| [Nice](/fr/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 octobre 2026 |
| [Marseille](/fr/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 septembre 2026 |

## Autriche

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/fr/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 octobre 2026 |

## Belgique

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/fr/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 octobre 2026 |
| [Brussels Charleroi](/fr/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 octobre 2026 |
| [Ostend](/fr/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 septembre 2026 |

## Pays-Bas

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/fr/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 octobre 2026 |

## Hongrie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/fr/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 octobre 2026 |

## Israël

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/fr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 octobre 2026 |

## Suisse

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/fr/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 octobre 2026 |
| [Geneva](/fr/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 novembre 2026 |

## Roumanie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/fr/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 octobre 2026 |

## Bulgarie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/fr/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 octobre 2026 |

## Malte

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/fr/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 octobre 2026 |

## Chypre

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/fr/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 octobre 2026 |

## Destinations

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/fr/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 octobre 2026 |
| [Skelleftea](/fr/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 octobre 2026 |
| [Oslo Torp](/fr/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 octobre 2026 |

## Serbie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/fr/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 octobre 2026 |

## Irlande

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/fr/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 octobre 2026 |

## Tchéquie

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/fr/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 octobre 2026 |

## Luxembourg

| Destination | Départs, 12 derniers mois | Dernier vol |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/fr/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 novembre 2026 |

## Voir aussi

- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Départs](/fr/departures.md)
