# יעדים מנמל תעופה Chania (CHQ)

גרסת Markdown של [https://chq.flights/he/destinations](https://chq.flights/he/destinations)

כל היעדים עם טיסות סדירות מנמל תעופה Chania (CHQ) בשנים-עשר החודשים האחרונים. בחרו יעד לצפייה בחברות התעופה, ימי הפעילות, העונה וההמראות הקרובות.

## יוון

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/he/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 בנובמבר 2026 |
| [Thessaloniki](/he/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 בנובמבר 2026 |

## בריטניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/he/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 בנובמבר 2026 |
| [Manchester](/he/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 באוקטובר 2026 |
| [London Heathrow](/he/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 בנובמבר 2026 |
| [London Luton](/he/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Birmingham](/he/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 באוקטובר 2026 |
| [London Stansted](/he/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Bristol](/he/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 באוקטובר 2026 |
| [East Midlands](/he/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 באוקטובר 2026 |
| [Leeds](/he/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 באוקטובר 2026 |
| [Newcastle](/he/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Glasgow](/he/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 באוקטובר 2026 |
| [Bournemouth](/he/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 באוקטובר 2026 |

## גרמניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/he/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 בנובמבר 2026 |
| [Frankfurt](/he/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Düsseldorf](/he/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Hamburg](/he/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Berlin](/he/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 בנובמבר 2026 |
| [Stuttgart](/he/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Leipzig](/he/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Nuremberg](/he/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 באוקטובר 2026 |
| [Memmingen](/he/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 באוקטובר 2026 |
| [Weeze](/he/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/he/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 באוקטובר 2026 |

## פולין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/he/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Katowice](/he/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Wrocław](/he/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 באוקטובר 2026 |
| [Poznań](/he/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Kraków](/he/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 בנובמבר 2026 |
| [Gdańsk](/he/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 באוקטובר 2026 |
| [Warsaw Modlin](/he/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 באוקטובר 2026 |

## דנמרק

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/he/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Billund](/he/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 באוקטובר 2026 |
| [Aalborg](/he/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 באוקטובר 2026 |
| [Aarhus](/he/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 באוקטובר 2026 |

## נורווגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/he/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Bergen](/he/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Trondheim](/he/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 באוקטובר 2026 |
| [Stavanger](/he/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 באוקטובר 2026 |
| [Bodø](/he/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 באוקטובר 2026 |
| [Tromsø](/he/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 באוקטובר 2026 |
| [Harstad/Narvik](/he/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Kristiansand](/he/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 באוקטובר 2026 |

## פינלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/he/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Oulu](/he/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 באוקטובר 2026 |

## שוודיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/he/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 בנובמבר 2026 |
| [Gothenburg](/he/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 בנובמבר 2026 |

## איטליה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/he/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Pisa](/he/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 באוקטובר 2026 |
| [Bologna](/he/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 באוקטובר 2026 |
| [Treviso](/he/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 באוקטובר 2026 |
| [Naples](/he/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 בספטמבר 2026 |
| [Rome Fiumicino](/he/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Milan Malpensa](/he/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 בספטמבר 2026 |
| [Bari](/he/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 בספטמבר 2026 |

## צרפת

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/he/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 באוקטובר 2026 |
| [Basel Mulhouse](/he/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Lyon](/he/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 באוקטובר 2026 |
| [Nice](/he/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 באוקטובר 2026 |
| [Marseille](/he/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 בספטמבר 2026 |

## אוסטריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/he/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 באוקטובר 2026 |

## בלגיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/he/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 באוקטובר 2026 |
| [Brussels Charleroi](/he/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 באוקטובר 2026 |
| [Ostend](/he/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 בספטמבר 2026 |

## הולנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/he/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 באוקטובר 2026 |

## הונגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/he/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 באוקטובר 2026 |

## ישראל

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/he/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 באוקטובר 2026 |

## שווייץ

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/he/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 באוקטובר 2026 |
| [Geneva](/he/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 בנובמבר 2026 |

## רומניה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/he/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 באוקטובר 2026 |

## בולגריה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/he/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 באוקטובר 2026 |

## מלטה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/he/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 באוקטובר 2026 |

## קפריסין

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/he/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 באוקטובר 2026 |

## יעדים

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/he/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 באוקטובר 2026 |
| [Skelleftea](/he/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 באוקטובר 2026 |
| [Oslo Torp](/he/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 באוקטובר 2026 |

## סרביה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/he/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 באוקטובר 2026 |

## אירלנד

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/he/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 באוקטובר 2026 |

## צ׳כיה

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/he/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 באוקטובר 2026 |

## לוקסמבורג

| יעד | המראות, 12 החודשים האחרונים | טיסה אחרונה |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/he/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 בנובמבר 2026 |

## ראו גם

- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [נחיתות](/he/arrivals.md)
- [המראות](/he/departures.md)
