# Odredišta iz Zračna luka Chania (CHQ)

Markdown inačica stranice [https://chq.flights/hr/destinations](https://chq.flights/hr/destinations)

Sva odredišta s redovitim letovima iz Zračna luka Chania (CHQ) u posljednjih dvanaest mjeseci. Odaberite odredište za zrakoplovne tvrtke, dane letenja, sezonu i sljedeće polaske.

## Grčka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/hr/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22. studenoga 2026. |
| [Thessaloniki](/hr/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21. studenoga 2026. |

## Ujedinjeno Kraljevstvo

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/hr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6. studenoga 2026. |
| [Manchester](/hr/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31. listopada 2026. |
| [London Heathrow](/hr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1. studenoga 2026. |
| [London Luton](/hr/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1. studenoga 2026. |
| [Birmingham](/hr/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30. listopada 2026. |
| [London Stansted](/hr/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1. studenoga 2026. |
| [Bristol](/hr/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31. listopada 2026. |
| [East Midlands](/hr/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29. listopada 2026. |
| [Leeds](/hr/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29. listopada 2026. |
| [Newcastle](/hr/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28. listopada 2026. |
| [Glasgow](/hr/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21. listopada 2026. |
| [Bournemouth](/hr/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23. listopada 2026. |

## Njemačka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/hr/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8. studenoga 2026. |
| [Frankfurt](/hr/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1. studenoga 2026. |
| [Düsseldorf](/hr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1. studenoga 2026. |
| [Hamburg](/hr/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1. studenoga 2026. |
| [Berlin](/hr/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8. studenoga 2026. |
| [Stuttgart](/hr/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31. listopada 2026. |
| [Leipzig](/hr/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1. studenoga 2026. |
| [Nuremberg](/hr/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21. listopada 2026. |
| [Memmingen](/hr/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23. listopada 2026. |
| [Weeze](/hr/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24. listopada 2026. |
| [Frankfurt Hahn](/hr/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21. listopada 2026. |

## Poljska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/hr/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25. listopada 2026. |
| [Katowice](/hr/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25. listopada 2026. |
| [Wrocław](/hr/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30. listopada 2026. |
| [Poznań](/hr/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25. listopada 2026. |
| [Kraków](/hr/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1. studenoga 2026. |
| [Gdańsk](/hr/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29. listopada 2026. |
| [Warsaw Modlin](/hr/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28. listopada 2026. |

## Danska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/hr/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7. studenoga 2026. |
| [Billund](/hr/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25. listopada 2026. |
| [Aalborg](/hr/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18. listopada 2026. |
| [Aarhus](/hr/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18. listopada 2026. |

## Norveška

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/hr/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7. studenoga 2026. |
| [Bergen](/hr/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24. listopada 2026. |
| [Trondheim](/hr/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11. listopada 2026. |
| [Stavanger](/hr/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11. listopada 2026. |
| [Bodø](/hr/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10. listopada 2026. |
| [Tromsø](/hr/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10. listopada 2026. |
| [Harstad/Narvik](/hr/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24. listopada 2026. |
| [Kristiansand](/hr/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10. listopada 2026. |

## Finska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/hr/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31. listopada 2026. |
| [Oulu](/hr/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25. listopada 2026. |

## Švedska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/hr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7. studenoga 2026. |
| [Gothenburg](/hr/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1. studenoga 2026. |

## Italija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/hr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28. listopada 2026. |
| [Pisa](/hr/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20. listopada 2026. |
| [Bologna](/hr/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22. listopada 2026. |
| [Treviso](/hr/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23. listopada 2026. |
| [Naples](/hr/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28. rujna 2026. |
| [Rome Fiumicino](/hr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28. listopada 2026. |
| [Milan Malpensa](/hr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26. rujna 2026. |
| [Bari](/hr/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30. rujna 2026. |

## Francuska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/hr/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31. listopada 2026. |
| [Basel Mulhouse](/hr/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24. listopada 2026. |
| [Lyon](/hr/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22. listopada 2026. |
| [Nice](/hr/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10. listopada 2026. |
| [Marseille](/hr/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30. rujna 2026. |

## Austrija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/hr/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31. listopada 2026. |

## Belgija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/hr/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24. listopada 2026. |
| [Brussels Charleroi](/hr/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28. listopada 2026. |
| [Ostend](/hr/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25. rujna 2026. |

## Nizozemska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/hr/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28. listopada 2026. |

## Mađarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/hr/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29. listopada 2026. |

## Izrael

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/hr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4. listopada 2026. |

## Švicarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/hr/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29. listopada 2026. |
| [Geneva](/hr/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7. studenoga 2026. |

## Rumunjska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/hr/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24. listopada 2026. |

## Bugarska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/hr/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28. listopada 2026. |

## Malta

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/hr/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25. listopada 2026. |

## Cipar

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/hr/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24. listopada 2026. |

## Odredišta

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/hr/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9. listopada 2026. |
| [Skelleftea](/hr/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5. listopada 2026. |
| [Oslo Torp](/hr/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24. listopada 2026. |

## Srbija

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/hr/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24. listopada 2026. |

## Irska

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/hr/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31. listopada 2026. |

## Češka

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/hr/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18. listopada 2026. |

## Luksemburg

| Odredište | Polasci, zadnjih 12 mjeseci | Posljednji let |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/hr/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2. studenoga 2026. |

## Pogledajte i

- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
