# Letovi iz Zračna luka Chania (CHQ) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://chq.flights/hr/destinations/athens](https://chq.flights/hr/destinations/athens)

Letovi iz Zračna luka Chania za Athens su sezonski i obično lete od kolovoz do studeni.

Trenutačno oko 51.8 polazaka tjedno, lete Aegean, Sky Express, Ryanair, 2Excel Aviation.

Na temelju 786 zabilježenih polazaka u posljednjih dvanaest mjeseci.

## Tjedni red letenja

| Dan | Vremena polaska |
| --- | --- |
| ponedjeljak | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 16:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| utorak | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:10 Ryanair FR, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| srijeda | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:00 Ryanair FR, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| četvrtak | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| petak | 05:45 Ryanair FR, 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:40 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| subota | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 23:05 Sky Express GQ |
| nedjelja | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:15 Sky Express GQ, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 20:50 Ryanair FR, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |

Dani i vremena polaska prema redu letenja u posljednjih osam tjedana. Vremena su lokalna i mogu se promijeniti; prije putovanja provjerite ploču uživo.

## Sljedeći polasci za Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. studenoga 2026. | 06:00 |  | [A3331](/hr/flights/a3331.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 08:45 |  | [GQ251](/hr/flights/gq251.md) | Sky Express | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 09:25 |  | [A3333](/hr/flights/a3333.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 12:15 |  | [GQ253](/hr/flights/gq253.md) | Sky Express | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 12:50 |  | [A3335](/hr/flights/a3335.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 16:30 |  | [A3339](/hr/flights/a3339.md) | Aegean | Očekivano |

## Sljedeći dolasci iz Athens

| Datum | Vrijeme | Stvarno / procijenjeno | Let | Zrakoplovna tvrtka | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22. studenoga 2026. | 08:10 |  | [GQ250](/hr/flights/gq250.md) | Sky Express | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 08:30 |  | [A3332](/hr/flights/a3332.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 11:45 |  | [GQ252](/hr/flights/gq252.md) | Sky Express | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 11:55 |  | [A3334](/hr/flights/a3334.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 15:30 |  | [A3336](/hr/flights/a3336.md) | Aegean | Očekivano |
| 22. studenoga 2026. | 17:25 |  | [GQ254](/hr/flights/gq254.md) | Sky Express | Očekivano |

## Zrakoplovne tvrtke na ovoj liniji

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Ryanair FR
- 2Excel Aviation BRO

## Pogledajte i

- [Sva odredišta](/hr/destinations.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Prijevoz](/hr/transport.md)
