# Aeroporto Chania (CHQ) Arrivi e partenze in tempo reale

Versione Markdown di [https://chq.flights/it](https://chq.flights/it)

- Aeroporto Chania
- IATA: CHQ
- Città: Chania
- Fuso orario: Europe/Athens

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Chania (Europe/Athens). Ultimo aggiornamento 2026-11-21 14:15.

## Partenze

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | Destinazione | Stato | Gate | Terminal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15:10 |  | [A3335](/it/departures/a3335.md) | Aegean | Athens (ATH) | Imbarco | 01 | 1 |
| 16:05 |  | [A3577](/it/departures/a3577.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 07 | 1 |
| 18:00 |  | [GQ255](/it/departures/gq255.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 08 | 1 |
| 19:15 |  | [A3337](/it/departures/a3337.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 01 | 1 |
| 06:00 (22 nov) |  | [A3331](/it/departures/a3331.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 01 | 1 |
| 08:45 (22 nov) |  | [GQ251](/it/departures/gq251.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 02 | 1 |
| 09:25 (22 nov) |  | [A3333](/it/departures/a3333.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 07 | 1 |
| 12:15 (22 nov) |  | [GQ253](/it/departures/gq253.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 08 | 1 |
| 12:50 (22 nov) |  | [A3335](/it/departures/a3335.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 01 | 1 |

[Partenze](/it/departures.md)

## Arrivi

| Programmato | Effettivo / stimato | Volo | Compagnia aerea | In arrivo da | Stato | Terminal | Nastro bagagli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14:00 | 14:04 | [A3334](/it/arrivals/a3334.md) | Aegean | Athens (ATH) | Atterrato (non confermato) | 1 |  |
| 15:25 |  | [A3576](/it/arrivals/a3576.md) | Aegean | Thessaloniki (SKG) | Previsto | 1 |  |
| 17:25 |  | [GQ254](/it/arrivals/gq254.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 17:55 |  | [A3336](/it/arrivals/a3336.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 23:25 |  | [A3344](/it/arrivals/a3344.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:10 (22 nov) |  | [GQ250](/it/arrivals/gq250.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 08:30 (22 nov) |  | [A3332](/it/arrivals/a3332.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 11:45 (22 nov) |  | [GQ252](/it/arrivals/gq252.md) | Sky Express | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |
| 11:55 (22 nov) |  | [A3334](/it/arrivals/a3334.md) | Aegean | Athens (ATH) | Previsto | 1 |  |

[Arrivi](/it/arrivals.md)

## Vedi anche

- [Destinazioni](/it/destinations.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Guida all’aeroporto](/it/guide.md)
- [Trasporti](/it/transport.md)
- [Parcheggio](/it/parking.md)
- [Autonoleggio](/it/car-rental.md)
- [Domande frequenti](/it/faq.md)
- [Informazioni su chq.flights](/it/about.md)
- [Widget per il tuo sito](/it/widget.md)
