# Destinazioni da Aeroporto Chania (CHQ)

Versione Markdown di [https://chq.flights/it/destinations](https://chq.flights/it/destinations)

Tutte le destinazioni con voli regolari da Aeroporto Chania (CHQ) negli ultimi dodici mesi. Seleziona una destinazione per compagnie aeree, giorni operativi, stagione e prossime partenze.

## Grecia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/it/destinations/athens.md) ATH | 782 | 22 novembre 2026 |
| [Thessaloniki](/it/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 novembre 2026 |

## Regno Unito

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/it/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 novembre 2026 |
| [Manchester](/it/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 ottobre 2026 |
| [London Heathrow](/it/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 novembre 2026 |
| [London Luton](/it/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 novembre 2026 |
| [Birmingham](/it/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 ottobre 2026 |
| [London Stansted](/it/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 novembre 2026 |
| [Bristol](/it/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 ottobre 2026 |
| [East Midlands](/it/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 ottobre 2026 |
| [Leeds](/it/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 ottobre 2026 |
| [Newcastle](/it/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 ottobre 2026 |
| [Glasgow](/it/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 ottobre 2026 |
| [Bournemouth](/it/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 ottobre 2026 |

## Germania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/it/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 novembre 2026 |
| [Frankfurt](/it/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 novembre 2026 |
| [Düsseldorf](/it/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 novembre 2026 |
| [Hamburg](/it/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 novembre 2026 |
| [Berlin](/it/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 novembre 2026 |
| [Stuttgart](/it/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 ottobre 2026 |
| [Leipzig](/it/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 novembre 2026 |
| [Nuremberg](/it/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 ottobre 2026 |
| [Memmingen](/it/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 ottobre 2026 |
| [Weeze](/it/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 ottobre 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/it/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 ottobre 2026 |

## Polonia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/it/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 ottobre 2026 |
| [Katowice](/it/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 ottobre 2026 |
| [Wrocław](/it/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 ottobre 2026 |
| [Poznań](/it/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 ottobre 2026 |
| [Kraków](/it/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 novembre 2026 |
| [Gdańsk](/it/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 ottobre 2026 |
| [Warsaw Modlin](/it/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 ottobre 2026 |

## Danimarca

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/it/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 novembre 2026 |
| [Billund](/it/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 ottobre 2026 |
| [Aalborg](/it/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 ottobre 2026 |
| [Aarhus](/it/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 ottobre 2026 |

## Norvegia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/it/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 novembre 2026 |
| [Bergen](/it/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 ottobre 2026 |
| [Trondheim](/it/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 ottobre 2026 |
| [Stavanger](/it/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 ottobre 2026 |
| [Bodø](/it/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 ottobre 2026 |
| [Tromsø](/it/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 ottobre 2026 |
| [Harstad/Narvik](/it/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 ottobre 2026 |
| [Kristiansand](/it/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 ottobre 2026 |

## Finlandia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/it/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 ottobre 2026 |
| [Oulu](/it/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 ottobre 2026 |

## Svezia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/it/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 novembre 2026 |
| [Gothenburg](/it/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 novembre 2026 |

## Italia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/it/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 ottobre 2026 |
| [Pisa](/it/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 ottobre 2026 |
| [Bologna](/it/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 ottobre 2026 |
| [Treviso](/it/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 ottobre 2026 |
| [Naples](/it/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 settembre 2026 |
| [Rome Fiumicino](/it/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 ottobre 2026 |
| [Milan Malpensa](/it/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 settembre 2026 |
| [Bari](/it/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 settembre 2026 |

## Francia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/it/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 ottobre 2026 |
| [Basel Mulhouse](/it/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 ottobre 2026 |
| [Lyon](/it/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 ottobre 2026 |
| [Nice](/it/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 ottobre 2026 |
| [Marseille](/it/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 settembre 2026 |

## Austria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/it/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 ottobre 2026 |

## Belgio

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/it/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 ottobre 2026 |
| [Brussels Charleroi](/it/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 ottobre 2026 |
| [Ostend](/it/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 settembre 2026 |

## Paesi Bassi

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/it/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 ottobre 2026 |

## Ungheria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/it/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 ottobre 2026 |

## Israele

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/it/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 ottobre 2026 |

## Svizzera

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/it/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 ottobre 2026 |
| [Geneva](/it/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 novembre 2026 |

## Romania

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/it/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 ottobre 2026 |

## Bulgaria

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/it/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 ottobre 2026 |

## Malta

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/it/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 ottobre 2026 |

## Cipro

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/it/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 ottobre 2026 |

## Destinazioni

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/it/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 ottobre 2026 |
| [Skelleftea](/it/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 ottobre 2026 |
| [Oslo Torp](/it/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 ottobre 2026 |

## Serbia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/it/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 ottobre 2026 |

## Irlanda

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/it/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 ottobre 2026 |

## Cechia

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/it/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 ottobre 2026 |

## Lussemburgo

| Destinazione | Partenze, ultimi 12 mesi | Ultimo volo |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/it/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 novembre 2026 |

## Vedi anche

- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Arrivi](/it/arrivals.md)
- [Partenze](/it/departures.md)
