# Chania空港 (CHQ)発の就航地

[https://chq.flights/ja/destinations](https://chq.flights/ja/destinations) の Markdown 版

過去12か月にChania空港 (CHQ)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。

## ギリシャ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ja/destinations/athens.md) ATH | 783 | 2026年11月22日 |
| [Thessaloniki](/ja/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 2026年11月21日 |

## イギリス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ja/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 2026年11月6日 |
| [Manchester](/ja/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 2026年10月31日 |
| [London Heathrow](/ja/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 2026年11月1日 |
| [London Luton](/ja/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 2026年11月1日 |
| [Birmingham](/ja/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 2026年10月30日 |
| [London Stansted](/ja/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 2026年11月1日 |
| [Bristol](/ja/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 2026年10月31日 |
| [East Midlands](/ja/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 2026年10月29日 |
| [Leeds](/ja/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 2026年10月29日 |
| [Newcastle](/ja/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 2026年10月28日 |
| [Glasgow](/ja/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 2026年10月21日 |
| [Bournemouth](/ja/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 2026年10月23日 |

## ドイツ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ja/destinations/munich.md) MUC | 121 | 2026年11月8日 |
| [Frankfurt](/ja/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 2026年11月1日 |
| [Düsseldorf](/ja/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 2026年11月1日 |
| [Hamburg](/ja/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 2026年11月1日 |
| [Berlin](/ja/destinations/berlin.md) BER | 68 | 2026年11月8日 |
| [Stuttgart](/ja/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 2026年10月31日 |
| [Leipzig](/ja/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 2026年11月1日 |
| [Nuremberg](/ja/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 2026年10月21日 |
| [Memmingen](/ja/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 2026年10月23日 |
| [Weeze](/ja/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 2026年10月24日 |
| [Frankfurt Hahn](/ja/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 2026年10月21日 |

## ポーランド

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ja/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 2026年10月25日 |
| [Katowice](/ja/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 2026年10月25日 |
| [Wrocław](/ja/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 2026年10月30日 |
| [Poznań](/ja/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 2026年10月25日 |
| [Kraków](/ja/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 2026年11月1日 |
| [Gdańsk](/ja/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 2026年10月29日 |
| [Warsaw Modlin](/ja/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 2026年10月28日 |

## デンマーク

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ja/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 2026年11月7日 |
| [Billund](/ja/destinations/billund.md) BLL | 114 | 2026年10月25日 |
| [Aalborg](/ja/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 2026年10月18日 |
| [Aarhus](/ja/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 2026年10月18日 |

## ノルウェー

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ja/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 2026年11月7日 |
| [Bergen](/ja/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 2026年10月24日 |
| [Trondheim](/ja/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 2026年10月11日 |
| [Stavanger](/ja/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 2026年10月11日 |
| [Bodø](/ja/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 2026年10月10日 |
| [Tromsø](/ja/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 2026年10月10日 |
| [Harstad/Narvik](/ja/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 2026年10月24日 |
| [Kristiansand](/ja/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 2026年10月10日 |

## フィンランド

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ja/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 2026年10月31日 |
| [Oulu](/ja/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 2026年10月25日 |

## スウェーデン

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ja/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 2026年11月7日 |
| [Gothenburg](/ja/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 2026年11月1日 |

## イタリア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ja/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 2026年10月28日 |
| [Pisa](/ja/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 2026年10月20日 |
| [Bologna](/ja/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 2026年10月22日 |
| [Treviso](/ja/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 2026年10月23日 |
| [Naples](/ja/destinations/naples.md) NAP | 21 | 2026年9月28日 |
| [Rome Fiumicino](/ja/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 2026年10月28日 |
| [Milan Malpensa](/ja/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 2026年9月26日 |
| [Bari](/ja/destinations/bari.md) BRI | 14 | 2026年9月30日 |

## フランス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ja/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 2026年10月31日 |
| [Basel Mulhouse](/ja/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 2026年10月24日 |
| [Lyon](/ja/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 2026年10月22日 |
| [Nice](/ja/destinations/nice.md) NCE | 17 | 2026年10月10日 |
| [Marseille](/ja/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 2026年9月30日 |

## オーストリア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ja/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 2026年10月31日 |

## ベルギー

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/ja/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 2026年10月24日 |
| [Brussels Charleroi](/ja/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 2026年10月28日 |
| [Ostend](/ja/destinations/ostend.md) OST | 13 | 2026年9月25日 |

## オランダ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ja/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 2026年10月28日 |

## ハンガリー

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ja/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 2026年10月29日 |

## イスラエル

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ja/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 2026年10月4日 |

## スイス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/ja/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 2026年10月29日 |
| [Geneva](/ja/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 2026年11月7日 |

## ルーマニア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ja/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 2026年10月24日 |

## ブルガリア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/ja/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 2026年10月28日 |

## マルタ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/ja/destinations/malta.md) MLA | 46 | 2026年10月25日 |

## キプロス

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/ja/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 2026年10月24日 |

## 就航地

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/ja/destinations/norrkoping.md) | 18 | 2026年10月9日 |
| [Skelleftea](/ja/destinations/skelleftea.md) | 14 | 2026年10月5日 |
| [Oslo Torp](/ja/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 2026年10月24日 |

## セルビア

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ja/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 2026年10月24日 |

## アイルランド

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/ja/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 2026年10月31日 |

## チェコ

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ja/destinations/prague.md) PRG | 33 | 2026年10月18日 |

## ルクセンブルク

| 行き先 | 出発便数（過去12か月） | 最終便 |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/ja/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2026年11月2日 |

## 関連ページ

- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [出発](/ja/departures.md)
