# Chania空港 (CHQ)発Athens (ATH)行きのフライト

[https://chq.flights/ja/destinations/athens](https://chq.flights/ja/destinations/athens) の Markdown 版

Chania空港発Athens行きのフライトは季節運航で、通常8月から11月まで運航します。

現在は週に約52便が出発し、Aegean, Sky Express, Ryanair, 2Excel Aviationが運航しています。

過去12か月に記録された782便の出発に基づいています。

## 週間スケジュール

| 曜日 | 出発時刻 |
| --- | --- |
| 月曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 16:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| 火曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:10 Ryanair FR, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| 水曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:00 Ryanair FR, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| 木曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| 金曜日 | 05:45 Ryanair FR, 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:40 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| 土曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 23:05 Sky Express GQ |
| 日曜日 | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:15 Sky Express GQ, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 20:50 Ryanair FR, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |

過去8週間のスケジュールに基づく運航曜日と出発時刻です。時刻は現地時間で変更される場合があります。ご出発前にライブボードをご確認ください。

## Athens行きの次の出発便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 18:00 |  | [GQ255](/ja/flights/gq255.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月21日 | 19:15 |  | [A3337](/ja/flights/a3337.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 06:00 |  | [A3331](/ja/flights/a3331.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 08:45 |  | [GQ251](/ja/flights/gq251.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月22日 | 09:25 |  | [A3333](/ja/flights/a3333.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 12:15 |  | [GQ253](/ja/flights/gq253.md) | Sky Express | 見込み |

## Athensからの次の到着便

| 日付 | 時刻 |  | 便 | 航空会社 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月21日 | 17:25 |  | [GQ254](/ja/flights/gq254.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月21日 | 17:55 |  | [A3336](/ja/flights/a3336.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月21日 | 23:25 |  | [A3344](/ja/flights/a3344.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 08:10 |  | [GQ250](/ja/flights/gq250.md) | Sky Express | 見込み |
| 2026年11月22日 | 08:30 |  | [A3332](/ja/flights/a3332.md) | Aegean | 見込み |
| 2026年11月22日 | 11:45 |  | [GQ252](/ja/flights/gq252.md) | Sky Express | 見込み |

## この路線の航空会社

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Ryanair FR
- 2Excel Aviation BRO

## 関連ページ

- [すべての就航地](/ja/destinations.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [出発](/ja/departures.md)
- [到着](/ja/arrivals.md)
- [交通アクセス](/ja/transport.md)
