# Kierunki z Lotnisko Chania (CHQ)

Wersja Markdown strony [https://chq.flights/pl/destinations](https://chq.flights/pl/destinations)

Wszystkie kierunki z regularnymi lotami z Lotnisko Chania (CHQ) w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Wybierz kierunek, aby zobaczyć linie lotnicze, dni operowania, sezon i najbliższe odloty.

## Grecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pl/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22 listopada 2026 |
| [Thessaloniki](/pl/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 listopada 2026 |

## Wielka Brytania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pl/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 listopada 2026 |
| [Manchester](/pl/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 października 2026 |
| [London Heathrow](/pl/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 listopada 2026 |
| [London Luton](/pl/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 listopada 2026 |
| [Birmingham](/pl/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 października 2026 |
| [London Stansted](/pl/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 listopada 2026 |
| [Bristol](/pl/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 października 2026 |
| [East Midlands](/pl/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 października 2026 |
| [Leeds](/pl/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 października 2026 |
| [Newcastle](/pl/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 października 2026 |
| [Glasgow](/pl/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 października 2026 |
| [Bournemouth](/pl/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 października 2026 |

## Niemcy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/pl/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 listopada 2026 |
| [Frankfurt](/pl/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 listopada 2026 |
| [Düsseldorf](/pl/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 listopada 2026 |
| [Hamburg](/pl/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 listopada 2026 |
| [Berlin](/pl/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 listopada 2026 |
| [Stuttgart](/pl/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 października 2026 |
| [Leipzig](/pl/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 listopada 2026 |
| [Nuremberg](/pl/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 października 2026 |
| [Memmingen](/pl/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 października 2026 |
| [Weeze](/pl/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 października 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/pl/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 października 2026 |

## Polska

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pl/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 października 2026 |
| [Katowice](/pl/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 października 2026 |
| [Wrocław](/pl/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 października 2026 |
| [Poznań](/pl/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 października 2026 |
| [Kraków](/pl/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 listopada 2026 |
| [Gdańsk](/pl/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 października 2026 |
| [Warsaw Modlin](/pl/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 października 2026 |

## Dania

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pl/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 listopada 2026 |
| [Billund](/pl/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 października 2026 |
| [Aalborg](/pl/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 października 2026 |
| [Aarhus](/pl/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 października 2026 |

## Norwegia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pl/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 listopada 2026 |
| [Bergen](/pl/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 października 2026 |
| [Trondheim](/pl/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 października 2026 |
| [Stavanger](/pl/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 października 2026 |
| [Bodø](/pl/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 października 2026 |
| [Tromsø](/pl/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 października 2026 |
| [Harstad/Narvik](/pl/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 października 2026 |
| [Kristiansand](/pl/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 października 2026 |

## Finlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pl/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 października 2026 |
| [Oulu](/pl/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 października 2026 |

## Szwecja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pl/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 listopada 2026 |
| [Gothenburg](/pl/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 listopada 2026 |

## Włochy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/pl/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 października 2026 |
| [Pisa](/pl/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 października 2026 |
| [Bologna](/pl/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 października 2026 |
| [Treviso](/pl/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 października 2026 |
| [Naples](/pl/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 września 2026 |
| [Rome Fiumicino](/pl/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 października 2026 |
| [Milan Malpensa](/pl/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 września 2026 |
| [Bari](/pl/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 września 2026 |

## Francja

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pl/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 października 2026 |
| [Basel Mulhouse](/pl/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 października 2026 |
| [Lyon](/pl/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 października 2026 |
| [Nice](/pl/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 października 2026 |
| [Marseille](/pl/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 września 2026 |

## Austria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pl/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 października 2026 |

## Belgia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/pl/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 października 2026 |
| [Brussels Charleroi](/pl/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 października 2026 |
| [Ostend](/pl/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 września 2026 |

## Holandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pl/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 października 2026 |

## Węgry

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pl/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 października 2026 |

## Izrael

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pl/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 października 2026 |

## Szwajcaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/pl/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 października 2026 |
| [Geneva](/pl/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 listopada 2026 |

## Rumunia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pl/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 października 2026 |

## Bułgaria

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/pl/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 października 2026 |

## Malta

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/pl/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 października 2026 |

## Cypr

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/pl/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 października 2026 |

## Kierunki

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/pl/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 października 2026 |
| [Skelleftea](/pl/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 października 2026 |
| [Oslo Torp](/pl/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 października 2026 |

## Serbia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pl/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 października 2026 |

## Irlandia

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/pl/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 października 2026 |

## Czechy

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pl/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 października 2026 |

## Luksemburg

| Destynacja | Odloty, ostatnie 12 miesięcy | Ostatni lot |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/pl/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 listopada 2026 |

## Zobacz też

- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Odloty](/pl/departures.md)
