# Destinos a partir de Aeroporto Chania (CHQ)

Versão Markdown de [https://chq.flights/pt/destinations](https://chq.flights/pt/destinations)

Todos os destinos com voos regulares a partir de Aeroporto Chania (CHQ) nos últimos doze meses. Escolha um destino para ver companhias aéreas, dias de operação, época e próximas partidas.

## Grécia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/pt/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22 de novembro de 2026 |
| [Thessaloniki](/pt/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 de novembro de 2026 |

## Reino Unido

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/pt/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 de novembro de 2026 |
| [Manchester](/pt/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 de outubro de 2026 |
| [London Heathrow](/pt/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 de novembro de 2026 |
| [London Luton](/pt/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 de novembro de 2026 |
| [Birmingham](/pt/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 de outubro de 2026 |
| [London Stansted](/pt/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 de novembro de 2026 |
| [Bristol](/pt/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 de outubro de 2026 |
| [East Midlands](/pt/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 de outubro de 2026 |
| [Leeds](/pt/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 de outubro de 2026 |
| [Newcastle](/pt/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 de outubro de 2026 |
| [Glasgow](/pt/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 de outubro de 2026 |
| [Bournemouth](/pt/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 de outubro de 2026 |

## Alemanha

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/pt/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 de novembro de 2026 |
| [Frankfurt](/pt/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 de novembro de 2026 |
| [Düsseldorf](/pt/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 de novembro de 2026 |
| [Hamburg](/pt/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 de novembro de 2026 |
| [Berlin](/pt/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 de novembro de 2026 |
| [Stuttgart](/pt/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 de outubro de 2026 |
| [Leipzig](/pt/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 de novembro de 2026 |
| [Nuremberg](/pt/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 de outubro de 2026 |
| [Memmingen](/pt/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 de outubro de 2026 |
| [Weeze](/pt/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 de outubro de 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/pt/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 de outubro de 2026 |

## Polónia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/pt/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 de outubro de 2026 |
| [Katowice](/pt/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 de outubro de 2026 |
| [Wrocław](/pt/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 de outubro de 2026 |
| [Poznań](/pt/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 de outubro de 2026 |
| [Kraków](/pt/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 de novembro de 2026 |
| [Gdańsk](/pt/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 de outubro de 2026 |
| [Warsaw Modlin](/pt/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 de outubro de 2026 |

## Dinamarca

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/pt/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 de novembro de 2026 |
| [Billund](/pt/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 de outubro de 2026 |
| [Aalborg](/pt/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 de outubro de 2026 |
| [Aarhus](/pt/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 de outubro de 2026 |

## Noruega

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/pt/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 de novembro de 2026 |
| [Bergen](/pt/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 de outubro de 2026 |
| [Trondheim](/pt/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 de outubro de 2026 |
| [Stavanger](/pt/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 de outubro de 2026 |
| [Bodø](/pt/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 de outubro de 2026 |
| [Tromsø](/pt/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 de outubro de 2026 |
| [Harstad/Narvik](/pt/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 de outubro de 2026 |
| [Kristiansand](/pt/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 de outubro de 2026 |

## Finlândia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/pt/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 de outubro de 2026 |
| [Oulu](/pt/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 de outubro de 2026 |

## Suécia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/pt/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 de novembro de 2026 |
| [Gothenburg](/pt/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 de novembro de 2026 |

## Itália

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/pt/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 de outubro de 2026 |
| [Pisa](/pt/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 de outubro de 2026 |
| [Bologna](/pt/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 de outubro de 2026 |
| [Treviso](/pt/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 de outubro de 2026 |
| [Naples](/pt/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 de setembro de 2026 |
| [Rome Fiumicino](/pt/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 de outubro de 2026 |
| [Milan Malpensa](/pt/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 de setembro de 2026 |
| [Bari](/pt/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 de setembro de 2026 |

## França

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/pt/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 de outubro de 2026 |
| [Basel Mulhouse](/pt/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 de outubro de 2026 |
| [Lyon](/pt/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 de outubro de 2026 |
| [Nice](/pt/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 de outubro de 2026 |
| [Marseille](/pt/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 de setembro de 2026 |

## Áustria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/pt/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 de outubro de 2026 |

## Bélgica

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/pt/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 de outubro de 2026 |
| [Brussels Charleroi](/pt/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 de outubro de 2026 |
| [Ostend](/pt/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 de setembro de 2026 |

## Países Baixos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/pt/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 de outubro de 2026 |

## Hungria

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/pt/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 de outubro de 2026 |

## Israel

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/pt/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 de outubro de 2026 |

## Suíça

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/pt/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 de outubro de 2026 |
| [Geneva](/pt/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 de novembro de 2026 |

## Roménia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/pt/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 de outubro de 2026 |

## Bulgária

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/pt/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 de outubro de 2026 |

## Malta

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/pt/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 de outubro de 2026 |

## Chipre

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/pt/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 de outubro de 2026 |

## Destinos

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/pt/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 de outubro de 2026 |
| [Skelleftea](/pt/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 de outubro de 2026 |
| [Oslo Torp](/pt/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 de outubro de 2026 |

## Sérvia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/pt/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 de outubro de 2026 |

## Irlanda

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/pt/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 de outubro de 2026 |

## Chéquia

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/pt/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 de outubro de 2026 |

## Luxemburgo

| Destino | Partidas, últimos 12 meses | Último voo |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/pt/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 de novembro de 2026 |

## Ver também

- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
