# Voos de Aeroporto Chania (CHQ) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://chq.flights/pt/destinations/athens](https://chq.flights/pt/destinations/athens)

Os voos de Aeroporto Chania para Athens são sazonais e operam normalmente de agosto a novembro.

Atualmente cerca de 52 partidas por semana, operadas por Aegean, Sky Express, Ryanair, 2Excel Aviation.

Com base em 782 partidas registadas nos últimos doze meses.

## Horário semanal

| Dia | Horas de partida |
| --- | --- |
| segunda-feira | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:00 Aegean A3, 16:20 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| terça-feira | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:10 Ryanair FR, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| quarta-feira | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:20 Aegean A3, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 19:00 Ryanair FR, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| quinta-feira | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:05 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| sexta-feira | 05:45 Ryanair FR, 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 13:40 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 17:00 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |
| sábado | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 11:20 Aegean A3, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 15:10 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 18:00 Sky Express GQ, 19:15 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 23:05 Sky Express GQ |
| domingo | 06:00 Aegean A3, 08:20 Sky Express GQ, 08:45 Sky Express GQ, 09:25 Aegean A3, 12:15 Sky Express GQ, 12:50 Aegean A3, 12:55 Aegean A3, 16:15 Aegean A3, 16:30 Aegean A3, 19:35 Aegean A3, 20:15 Aegean A3, 20:50 Ryanair FR, 21:50 Sky Express GQ, 22:00 Sky Express GQ, 22:45 Sky Express GQ |

Dias e horas de partida observados no horário das últimas oito semanas. As horas são locais e podem mudar; consulte o painel em direto antes de viajar.

## Próximas partidas para Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de novembro de 2026 | 18:00 |  | [GQ255](/pt/flights/gq255.md) | Sky Express | Previsto |
| 21 de novembro de 2026 | 19:15 |  | [A3337](/pt/flights/a3337.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 06:00 |  | [A3331](/pt/flights/a3331.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 08:45 |  | [GQ251](/pt/flights/gq251.md) | Sky Express | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 09:25 |  | [A3333](/pt/flights/a3333.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 12:15 |  | [GQ253](/pt/flights/gq253.md) | Sky Express | Previsto |

## Próximas chegadas de Athens

| Data | Hora | Real / estimada | Voo | Companhia aérea | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 de novembro de 2026 | 17:25 |  | [GQ254](/pt/flights/gq254.md) | Sky Express | Previsto |
| 21 de novembro de 2026 | 17:55 |  | [A3336](/pt/flights/a3336.md) | Aegean | Previsto |
| 21 de novembro de 2026 | 23:25 |  | [A3344](/pt/flights/a3344.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 08:10 |  | [GQ250](/pt/flights/gq250.md) | Sky Express | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 08:30 |  | [A3332](/pt/flights/a3332.md) | Aegean | Previsto |
| 22 de novembro de 2026 | 11:45 |  | [GQ252](/pt/flights/gq252.md) | Sky Express | Previsto |

## Companhias aéreas nesta rota

- Aegean A3
- Sky Express GQ
- Ryanair FR
- 2Excel Aviation BRO

## Ver também

- [Todos os destinos](/pt/destinations.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Transportes](/pt/transport.md)
