# Destinații din Aeroport Chania (CHQ)

Versiunea Markdown a paginii [https://chq.flights/ro/destinations](https://chq.flights/ro/destinations)

Toate destinațiile cu zboruri regulate din Aeroport Chania (CHQ) în ultimele douăsprezece luni. Alegeți o destinație pentru companii aeriene, zile de operare, sezon și următoarele plecări.

## Grecia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ro/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22 noiembrie 2026 |
| [Thessaloniki](/ro/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 noiembrie 2026 |

## Regatul Unit

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ro/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 noiembrie 2026 |
| [Manchester](/ro/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 octombrie 2026 |
| [London Heathrow](/ro/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 noiembrie 2026 |
| [London Luton](/ro/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 noiembrie 2026 |
| [Birmingham](/ro/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 octombrie 2026 |
| [London Stansted](/ro/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 noiembrie 2026 |
| [Bristol](/ro/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 octombrie 2026 |
| [East Midlands](/ro/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 octombrie 2026 |
| [Leeds](/ro/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 octombrie 2026 |
| [Newcastle](/ro/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 octombrie 2026 |
| [Glasgow](/ro/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 octombrie 2026 |
| [Bournemouth](/ro/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 octombrie 2026 |

## Germania

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ro/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 noiembrie 2026 |
| [Frankfurt](/ro/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 noiembrie 2026 |
| [Düsseldorf](/ro/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 noiembrie 2026 |
| [Hamburg](/ro/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 noiembrie 2026 |
| [Berlin](/ro/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 noiembrie 2026 |
| [Stuttgart](/ro/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 octombrie 2026 |
| [Leipzig](/ro/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 noiembrie 2026 |
| [Nuremberg](/ro/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 octombrie 2026 |
| [Memmingen](/ro/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 octombrie 2026 |
| [Weeze](/ro/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 octombrie 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/ro/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 octombrie 2026 |

## Polonia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ro/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 octombrie 2026 |
| [Katowice](/ro/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 octombrie 2026 |
| [Wrocław](/ro/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 octombrie 2026 |
| [Poznań](/ro/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 octombrie 2026 |
| [Kraków](/ro/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 noiembrie 2026 |
| [Gdańsk](/ro/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 octombrie 2026 |
| [Warsaw Modlin](/ro/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 octombrie 2026 |

## Danemarca

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ro/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 noiembrie 2026 |
| [Billund](/ro/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 octombrie 2026 |
| [Aalborg](/ro/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 octombrie 2026 |
| [Aarhus](/ro/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 octombrie 2026 |

## Norvegia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ro/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 noiembrie 2026 |
| [Bergen](/ro/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 octombrie 2026 |
| [Trondheim](/ro/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 octombrie 2026 |
| [Stavanger](/ro/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 octombrie 2026 |
| [Bodø](/ro/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 octombrie 2026 |
| [Tromsø](/ro/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 octombrie 2026 |
| [Harstad/Narvik](/ro/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 octombrie 2026 |
| [Kristiansand](/ro/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 octombrie 2026 |

## Finlanda

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ro/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 octombrie 2026 |
| [Oulu](/ro/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 octombrie 2026 |

## Suedia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ro/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 noiembrie 2026 |
| [Gothenburg](/ro/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 noiembrie 2026 |

## Italia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ro/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 octombrie 2026 |
| [Pisa](/ro/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 octombrie 2026 |
| [Bologna](/ro/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 octombrie 2026 |
| [Treviso](/ro/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 octombrie 2026 |
| [Naples](/ro/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 septembrie 2026 |
| [Rome Fiumicino](/ro/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 octombrie 2026 |
| [Milan Malpensa](/ro/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 septembrie 2026 |
| [Bari](/ro/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 septembrie 2026 |

## Franța

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ro/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 octombrie 2026 |
| [Basel Mulhouse](/ro/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 octombrie 2026 |
| [Lyon](/ro/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 octombrie 2026 |
| [Nice](/ro/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 octombrie 2026 |
| [Marseille](/ro/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 septembrie 2026 |

## Austria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ro/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 octombrie 2026 |

## Belgia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/ro/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 octombrie 2026 |
| [Brussels Charleroi](/ro/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 octombrie 2026 |
| [Ostend](/ro/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 septembrie 2026 |

## Țările de Jos

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ro/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 octombrie 2026 |

## Ungaria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ro/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 octombrie 2026 |

## Israel

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ro/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 octombrie 2026 |

## Elveția

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/ro/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 octombrie 2026 |
| [Geneva](/ro/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 noiembrie 2026 |

## România

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ro/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 octombrie 2026 |

## Bulgaria

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/ro/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 octombrie 2026 |

## Malta

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/ro/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 octombrie 2026 |

## Cipru

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/ro/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 octombrie 2026 |

## Destinații

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/ro/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 octombrie 2026 |
| [Skelleftea](/ro/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 octombrie 2026 |
| [Oslo Torp](/ro/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 octombrie 2026 |

## Serbia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ro/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 octombrie 2026 |

## Irlanda

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/ro/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 octombrie 2026 |

## Cehia

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ro/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 octombrie 2026 |

## Luxemburg

| Destinație | Plecări, ultimele 12 luni | Ultimul zbor |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/ro/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 noiembrie 2026 |

## Vezi și

- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Plecări](/ro/departures.md)
