# Направления из Аэропорт Chania (CHQ)

Версия Markdown страницы [https://chq.flights/ru/destinations](https://chq.flights/ru/destinations)

Все направления с регулярными рейсами из Аэропорт Chania (CHQ) за последние двенадцать месяцев. Выберите направление, чтобы увидеть авиакомпании, дни выполнения, сезон и ближайшие вылеты.

## Греция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/ru/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 ноября 2026 г. |
| [Thessaloniki](/ru/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 ноября 2026 г. |

## Великобритания

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/ru/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 ноября 2026 г. |
| [Manchester](/ru/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 октября 2026 г. |
| [London Heathrow](/ru/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 ноября 2026 г. |
| [London Luton](/ru/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 ноября 2026 г. |
| [Birmingham](/ru/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 октября 2026 г. |
| [London Stansted](/ru/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 ноября 2026 г. |
| [Bristol](/ru/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 октября 2026 г. |
| [East Midlands](/ru/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 октября 2026 г. |
| [Leeds](/ru/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 октября 2026 г. |
| [Newcastle](/ru/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 октября 2026 г. |
| [Glasgow](/ru/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 октября 2026 г. |
| [Bournemouth](/ru/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 октября 2026 г. |

## Германия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/ru/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 ноября 2026 г. |
| [Frankfurt](/ru/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 ноября 2026 г. |
| [Düsseldorf](/ru/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 ноября 2026 г. |
| [Hamburg](/ru/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 ноября 2026 г. |
| [Berlin](/ru/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 ноября 2026 г. |
| [Stuttgart](/ru/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 октября 2026 г. |
| [Leipzig](/ru/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 ноября 2026 г. |
| [Nuremberg](/ru/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 октября 2026 г. |
| [Memmingen](/ru/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 октября 2026 г. |
| [Weeze](/ru/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 октября 2026 г. |
| [Frankfurt Hahn](/ru/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 октября 2026 г. |

## Польша

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/ru/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 октября 2026 г. |
| [Katowice](/ru/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 октября 2026 г. |
| [Wrocław](/ru/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 октября 2026 г. |
| [Poznań](/ru/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 октября 2026 г. |
| [Kraków](/ru/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 ноября 2026 г. |
| [Gdańsk](/ru/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 октября 2026 г. |
| [Warsaw Modlin](/ru/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 октября 2026 г. |

## Дания

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/ru/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 ноября 2026 г. |
| [Billund](/ru/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 октября 2026 г. |
| [Aalborg](/ru/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 октября 2026 г. |
| [Aarhus](/ru/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 октября 2026 г. |

## Норвегия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/ru/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 ноября 2026 г. |
| [Bergen](/ru/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 октября 2026 г. |
| [Trondheim](/ru/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 октября 2026 г. |
| [Stavanger](/ru/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 октября 2026 г. |
| [Bodø](/ru/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 октября 2026 г. |
| [Tromsø](/ru/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 октября 2026 г. |
| [Harstad/Narvik](/ru/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 октября 2026 г. |
| [Kristiansand](/ru/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 октября 2026 г. |

## Финляндия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/ru/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 октября 2026 г. |
| [Oulu](/ru/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 октября 2026 г. |

## Швеция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/ru/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 ноября 2026 г. |
| [Gothenburg](/ru/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 ноября 2026 г. |

## Италия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/ru/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 октября 2026 г. |
| [Pisa](/ru/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 октября 2026 г. |
| [Bologna](/ru/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 октября 2026 г. |
| [Treviso](/ru/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 октября 2026 г. |
| [Naples](/ru/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 сентября 2026 г. |
| [Rome Fiumicino](/ru/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 октября 2026 г. |
| [Milan Malpensa](/ru/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 сентября 2026 г. |
| [Bari](/ru/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 сентября 2026 г. |

## Франция

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/ru/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 октября 2026 г. |
| [Basel Mulhouse](/ru/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 октября 2026 г. |
| [Lyon](/ru/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 октября 2026 г. |
| [Nice](/ru/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 октября 2026 г. |
| [Marseille](/ru/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 сентября 2026 г. |

## Австрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/ru/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 октября 2026 г. |

## Бельгия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/ru/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 октября 2026 г. |
| [Brussels Charleroi](/ru/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 октября 2026 г. |
| [Ostend](/ru/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 сентября 2026 г. |

## Нидерланды

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/ru/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 октября 2026 г. |

## Венгрия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/ru/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 октября 2026 г. |

## Израиль

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/ru/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 октября 2026 г. |

## Швейцария

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/ru/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 октября 2026 г. |
| [Geneva](/ru/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 ноября 2026 г. |

## Румыния

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/ru/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 октября 2026 г. |

## Болгария

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/ru/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 октября 2026 г. |

## Мальта

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/ru/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 октября 2026 г. |

## Кипр

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/ru/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 октября 2026 г. |

## Направления

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/ru/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 октября 2026 г. |
| [Skelleftea](/ru/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 октября 2026 г. |
| [Oslo Torp](/ru/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 октября 2026 г. |

## Сербия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/ru/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 октября 2026 г. |

## Ирландия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/ru/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 октября 2026 г. |

## Чехия

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/ru/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 октября 2026 г. |

## Люксембург

| Назначение | Вылеты за 12 месяцев | Последний рейс |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/ru/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 ноября 2026 г. |

## См. также

- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Прилёты](/ru/arrivals.md)
- [Вылеты](/ru/departures.md)
