# Destinationer från Flygplats Chania (CHQ)

Markdown-version av [https://chq.flights/sv/destinations](https://chq.flights/sv/destinations)

Alla destinationer med reguljära flyg från Flygplats Chania (CHQ) de senaste tolv månaderna. Välj en destination för flygbolag, flygdagar, säsong och kommande avgångar.

## Grekland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/sv/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 november 2026 |
| [Thessaloniki](/sv/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 november 2026 |

## Storbritannien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/sv/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 november 2026 |
| [Manchester](/sv/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 oktober 2026 |
| [London Heathrow](/sv/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 november 2026 |
| [London Luton](/sv/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 november 2026 |
| [Birmingham](/sv/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 oktober 2026 |
| [London Stansted](/sv/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 november 2026 |
| [Bristol](/sv/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 oktober 2026 |
| [East Midlands](/sv/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 oktober 2026 |
| [Leeds](/sv/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 oktober 2026 |
| [Newcastle](/sv/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 oktober 2026 |
| [Glasgow](/sv/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 oktober 2026 |
| [Bournemouth](/sv/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 oktober 2026 |

## Tyskland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/sv/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 november 2026 |
| [Frankfurt](/sv/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 november 2026 |
| [Düsseldorf](/sv/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 november 2026 |
| [Hamburg](/sv/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 november 2026 |
| [Berlin](/sv/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 november 2026 |
| [Stuttgart](/sv/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 oktober 2026 |
| [Leipzig](/sv/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 november 2026 |
| [Nuremberg](/sv/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 oktober 2026 |
| [Memmingen](/sv/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 oktober 2026 |
| [Weeze](/sv/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 oktober 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/sv/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 oktober 2026 |

## Polen

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/sv/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 oktober 2026 |
| [Katowice](/sv/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 oktober 2026 |
| [Wrocław](/sv/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 oktober 2026 |
| [Poznań](/sv/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 oktober 2026 |
| [Kraków](/sv/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 november 2026 |
| [Gdańsk](/sv/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 oktober 2026 |
| [Warsaw Modlin](/sv/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 oktober 2026 |

## Danmark

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/sv/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 november 2026 |
| [Billund](/sv/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 oktober 2026 |
| [Aalborg](/sv/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 oktober 2026 |
| [Aarhus](/sv/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 oktober 2026 |

## Norge

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/sv/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 november 2026 |
| [Bergen](/sv/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 oktober 2026 |
| [Trondheim](/sv/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 oktober 2026 |
| [Stavanger](/sv/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 oktober 2026 |
| [Bodø](/sv/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 oktober 2026 |
| [Tromsø](/sv/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 oktober 2026 |
| [Harstad/Narvik](/sv/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 oktober 2026 |
| [Kristiansand](/sv/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 oktober 2026 |

## Finland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/sv/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 oktober 2026 |
| [Oulu](/sv/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 oktober 2026 |

## Sverige

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/sv/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 november 2026 |
| [Gothenburg](/sv/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 november 2026 |

## Italien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/sv/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 oktober 2026 |
| [Pisa](/sv/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 oktober 2026 |
| [Bologna](/sv/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 oktober 2026 |
| [Treviso](/sv/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 oktober 2026 |
| [Naples](/sv/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 september 2026 |
| [Rome Fiumicino](/sv/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 oktober 2026 |
| [Milan Malpensa](/sv/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 september 2026 |
| [Bari](/sv/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 september 2026 |

## Frankrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/sv/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 oktober 2026 |
| [Basel Mulhouse](/sv/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 oktober 2026 |
| [Lyon](/sv/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 oktober 2026 |
| [Nice](/sv/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 oktober 2026 |
| [Marseille](/sv/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 september 2026 |

## Österrike

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/sv/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 oktober 2026 |

## Belgien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/sv/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 oktober 2026 |
| [Brussels Charleroi](/sv/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 oktober 2026 |
| [Ostend](/sv/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 september 2026 |

## Nederländerna

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/sv/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 oktober 2026 |

## Ungern

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/sv/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 oktober 2026 |

## Israel

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/sv/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 oktober 2026 |

## Schweiz

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/sv/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 oktober 2026 |
| [Geneva](/sv/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 november 2026 |

## Rumänien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/sv/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 oktober 2026 |

## Bulgarien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/sv/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 oktober 2026 |

## Malta

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/sv/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 oktober 2026 |

## Cypern

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/sv/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 oktober 2026 |

## Destinationer

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/sv/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 oktober 2026 |
| [Skelleftea](/sv/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 oktober 2026 |
| [Oslo Torp](/sv/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 oktober 2026 |

## Serbien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/sv/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 oktober 2026 |

## Irland

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/sv/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 oktober 2026 |

## Tjeckien

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/sv/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 oktober 2026 |

## Luxemburg

| Destination | Avgångar, senaste 12 månaderna | Senaste flyg |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/sv/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 november 2026 |

## Se även

- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Ankomster](/sv/arrivals.md)
- [Avgångar](/sv/departures.md)
