# Chania Havalimanı (CHQ) kalkışlı destinasyonlar

[https://chq.flights/tr/destinations](https://chq.flights/tr/destinations) sayfasının Markdown sürümü

Son on iki ayda Chania Havalimanı (CHQ) kalkışlı düzenli uçuşu olan tüm destinasyonlar. Havayolları, uçuş günleri, sezon ve sonraki kalkışlar için bir destinasyon seçin.

## Yunanistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/tr/destinations/athens.md) ATH | 783 | 22 Kasım 2026 |
| [Thessaloniki](/tr/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 Kasım 2026 |

## Birleşik Krallık

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/tr/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 Kasım 2026 |
| [Manchester](/tr/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 Ekim 2026 |
| [London Heathrow](/tr/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 Kasım 2026 |
| [London Luton](/tr/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 Kasım 2026 |
| [Birmingham](/tr/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 Ekim 2026 |
| [London Stansted](/tr/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 Kasım 2026 |
| [Bristol](/tr/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 Ekim 2026 |
| [East Midlands](/tr/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 Ekim 2026 |
| [Leeds](/tr/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 Ekim 2026 |
| [Newcastle](/tr/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 Ekim 2026 |
| [Glasgow](/tr/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 Ekim 2026 |
| [Bournemouth](/tr/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 Ekim 2026 |

## Almanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/tr/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 Kasım 2026 |
| [Frankfurt](/tr/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 Kasım 2026 |
| [Düsseldorf](/tr/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 Kasım 2026 |
| [Hamburg](/tr/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 Kasım 2026 |
| [Berlin](/tr/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 Kasım 2026 |
| [Stuttgart](/tr/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 Ekim 2026 |
| [Leipzig](/tr/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 Kasım 2026 |
| [Nuremberg](/tr/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 Ekim 2026 |
| [Memmingen](/tr/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 Ekim 2026 |
| [Weeze](/tr/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 Ekim 2026 |
| [Frankfurt Hahn](/tr/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 Ekim 2026 |

## Polonya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/tr/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 Ekim 2026 |
| [Katowice](/tr/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 Ekim 2026 |
| [Wrocław](/tr/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 Ekim 2026 |
| [Poznań](/tr/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 Ekim 2026 |
| [Kraków](/tr/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 Kasım 2026 |
| [Gdańsk](/tr/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 Ekim 2026 |
| [Warsaw Modlin](/tr/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 Ekim 2026 |

## Danimarka

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/tr/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 Kasım 2026 |
| [Billund](/tr/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 Ekim 2026 |
| [Aalborg](/tr/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 Ekim 2026 |
| [Aarhus](/tr/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 Ekim 2026 |

## Norveç

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/tr/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 Kasım 2026 |
| [Bergen](/tr/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 Ekim 2026 |
| [Trondheim](/tr/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 Ekim 2026 |
| [Stavanger](/tr/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 Ekim 2026 |
| [Bodø](/tr/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 Ekim 2026 |
| [Tromsø](/tr/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 Ekim 2026 |
| [Harstad/Narvik](/tr/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 Ekim 2026 |
| [Kristiansand](/tr/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 Ekim 2026 |

## Finlandiya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/tr/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 Ekim 2026 |
| [Oulu](/tr/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 Ekim 2026 |

## İsveç

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/tr/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 Kasım 2026 |
| [Gothenburg](/tr/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 Kasım 2026 |

## İtalya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/tr/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 Ekim 2026 |
| [Pisa](/tr/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 Ekim 2026 |
| [Bologna](/tr/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 Ekim 2026 |
| [Treviso](/tr/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 Ekim 2026 |
| [Naples](/tr/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 Eylül 2026 |
| [Rome Fiumicino](/tr/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 Ekim 2026 |
| [Milan Malpensa](/tr/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 Eylül 2026 |
| [Bari](/tr/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 Eylül 2026 |

## Fransa

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/tr/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 Ekim 2026 |
| [Basel Mulhouse](/tr/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 Ekim 2026 |
| [Lyon](/tr/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 Ekim 2026 |
| [Nice](/tr/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 Ekim 2026 |
| [Marseille](/tr/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 Eylül 2026 |

## Avusturya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/tr/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 Ekim 2026 |

## Belçika

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/tr/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 Ekim 2026 |
| [Brussels Charleroi](/tr/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 Ekim 2026 |
| [Ostend](/tr/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 Eylül 2026 |

## Hollanda

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/tr/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 Ekim 2026 |

## Macaristan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/tr/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 Ekim 2026 |

## İsrail

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/tr/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 Ekim 2026 |

## İsviçre

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/tr/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 Ekim 2026 |
| [Geneva](/tr/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 Kasım 2026 |

## Romanya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/tr/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 Ekim 2026 |

## Bulgaristan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/tr/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 Ekim 2026 |

## Malta

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/tr/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 Ekim 2026 |

## Kıbrıs

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/tr/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 Ekim 2026 |

## Destinasyonlar

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/tr/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 Ekim 2026 |
| [Skelleftea](/tr/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 Ekim 2026 |
| [Oslo Torp](/tr/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 Ekim 2026 |

## Sırbistan

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/tr/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 Ekim 2026 |

## İrlanda

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/tr/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 Ekim 2026 |

## Çekya

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/tr/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 Ekim 2026 |

## Lüksemburg

| Varış | Kalkışlar, son 12 ay | Son uçuş |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/tr/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 Kasım 2026 |

## Ayrıca bakınız

- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
