# Напрямки з Аеропорт Chania (CHQ)

Версія Markdown сторінки [https://chq.flights/uk/destinations](https://chq.flights/uk/destinations)

Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Chania (CHQ) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.

## Греція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/uk/destinations/athens.md) ATH | 784 | 22 листопада 2026 р. |
| [Thessaloniki](/uk/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 21 листопада 2026 р. |

## Велика Британія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/uk/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 6 листопада 2026 р. |
| [Manchester](/uk/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 31 жовтня 2026 р. |
| [London Heathrow](/uk/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 1 листопада 2026 р. |
| [London Luton](/uk/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 1 листопада 2026 р. |
| [Birmingham](/uk/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 30 жовтня 2026 р. |
| [London Stansted](/uk/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 1 листопада 2026 р. |
| [Bristol](/uk/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 31 жовтня 2026 р. |
| [East Midlands](/uk/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 29 жовтня 2026 р. |
| [Leeds](/uk/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 29 жовтня 2026 р. |
| [Newcastle](/uk/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Glasgow](/uk/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 21 жовтня 2026 р. |
| [Bournemouth](/uk/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 23 жовтня 2026 р. |

## Німеччина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/uk/destinations/munich.md) MUC | 121 | 8 листопада 2026 р. |
| [Frankfurt](/uk/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 1 листопада 2026 р. |
| [Düsseldorf](/uk/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 1 листопада 2026 р. |
| [Hamburg](/uk/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 1 листопада 2026 р. |
| [Berlin](/uk/destinations/berlin.md) BER | 68 | 8 листопада 2026 р. |
| [Stuttgart](/uk/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Leipzig](/uk/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 1 листопада 2026 р. |
| [Nuremberg](/uk/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 21 жовтня 2026 р. |
| [Memmingen](/uk/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
| [Weeze](/uk/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Frankfurt Hahn](/uk/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 21 жовтня 2026 р. |

## Польща

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/uk/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Katowice](/uk/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Wrocław](/uk/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 30 жовтня 2026 р. |
| [Poznań](/uk/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Kraków](/uk/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 1 листопада 2026 р. |
| [Gdańsk](/uk/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 29 жовтня 2026 р. |
| [Warsaw Modlin](/uk/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 28 жовтня 2026 р. |

## Данія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/uk/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 7 листопада 2026 р. |
| [Billund](/uk/destinations/billund.md) BLL | 114 | 25 жовтня 2026 р. |
| [Aalborg](/uk/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 18 жовтня 2026 р. |
| [Aarhus](/uk/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 18 жовтня 2026 р. |

## Норвегія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/uk/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 7 листопада 2026 р. |
| [Bergen](/uk/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Trondheim](/uk/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 11 жовтня 2026 р. |
| [Stavanger](/uk/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 11 жовтня 2026 р. |
| [Bodø](/uk/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Tromsø](/uk/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Harstad/Narvik](/uk/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Kristiansand](/uk/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 10 жовтня 2026 р. |

## Фінляндія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/uk/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Oulu](/uk/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 25 жовтня 2026 р. |

## Швеція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/uk/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 7 листопада 2026 р. |
| [Gothenburg](/uk/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 1 листопада 2026 р. |

## Італія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/uk/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Pisa](/uk/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 20 жовтня 2026 р. |
| [Bologna](/uk/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 22 жовтня 2026 р. |
| [Treviso](/uk/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
| [Naples](/uk/destinations/naples.md) NAP | 21 | 28 вересня 2026 р. |
| [Rome Fiumicino](/uk/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Milan Malpensa](/uk/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 26 вересня 2026 р. |
| [Bari](/uk/destinations/bari.md) BRI | 14 | 30 вересня 2026 р. |

## Франція

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/uk/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 31 жовтня 2026 р. |
| [Basel Mulhouse](/uk/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Lyon](/uk/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 22 жовтня 2026 р. |
| [Nice](/uk/destinations/nice.md) NCE | 17 | 10 жовтня 2026 р. |
| [Marseille](/uk/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 30 вересня 2026 р. |

## Австрія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/uk/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 31 жовтня 2026 р. |

## Бельгія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/uk/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 24 жовтня 2026 р. |
| [Brussels Charleroi](/uk/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 28 жовтня 2026 р. |
| [Ostend](/uk/destinations/ostend.md) OST | 13 | 25 вересня 2026 р. |

## Нідерланди

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/uk/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 28 жовтня 2026 р. |

## Угорщина

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/uk/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 29 жовтня 2026 р. |

## Ізраїль

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/uk/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 4 жовтня 2026 р. |

## Швейцарія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/uk/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 29 жовтня 2026 р. |
| [Geneva](/uk/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 7 листопада 2026 р. |

## Румунія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/uk/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 24 жовтня 2026 р. |

## Болгарія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/uk/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 28 жовтня 2026 р. |

## Мальта

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/uk/destinations/malta.md) MLA | 46 | 25 жовтня 2026 р. |

## Кіпр

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/uk/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 24 жовтня 2026 р. |

## Напрямки

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/uk/destinations/norrkoping.md) | 18 | 9 жовтня 2026 р. |
| [Skelleftea](/uk/destinations/skelleftea.md) | 14 | 5 жовтня 2026 р. |
| [Oslo Torp](/uk/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 24 жовтня 2026 р. |

## Сербія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/uk/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 24 жовтня 2026 р. |

## Ірландія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/uk/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 31 жовтня 2026 р. |

## Чехія

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/uk/destinations/prague.md) PRG | 33 | 18 жовтня 2026 р. |

## Люксембург

| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/uk/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2 листопада 2026 р. |

## Див. також

- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Вильоти](/uk/departures.md)
