# 从Chania机场 (CHQ)出发的目的地

[https://chq.flights/zh/destinations](https://chq.flights/zh/destinations) 的 Markdown 版本

过去十二个月从Chania机场 (CHQ)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。

## 希腊

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Athens](/zh/destinations/athens.md) ATH | 784 | 2026年11月22日 |
| [Thessaloniki](/zh/destinations/thessaloniki.md) SKG | 165 | 2026年11月21日 |

## 英国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [London Gatwick](/zh/destinations/london-gatwick.md) LGW | 205 | 2026年11月6日 |
| [Manchester](/zh/destinations/manchester.md) MAN | 129 | 2026年10月31日 |
| [London Heathrow](/zh/destinations/london-heathrow.md) LHR | 77 | 2026年11月1日 |
| [London Luton](/zh/destinations/london-luton.md) LTN | 66 | 2026年11月1日 |
| [Birmingham](/zh/destinations/birmingham.md) BHX | 64 | 2026年10月30日 |
| [London Stansted](/zh/destinations/london-stansted.md) STN | 61 | 2026年11月1日 |
| [Bristol](/zh/destinations/bristol.md) BRS | 44 | 2026年10月31日 |
| [East Midlands](/zh/destinations/east-midlands.md) EMA | 33 | 2026年10月29日 |
| [Leeds](/zh/destinations/leeds.md) LBA | 33 | 2026年10月29日 |
| [Newcastle](/zh/destinations/newcastle.md) NCL | 33 | 2026年10月28日 |
| [Glasgow](/zh/destinations/glasgow.md) GLA | 21 | 2026年10月21日 |
| [Bournemouth](/zh/destinations/bournemouth.md) BOH | 11 | 2026年10月23日 |

## 德国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Munich](/zh/destinations/munich.md) MUC | 121 | 2026年11月8日 |
| [Frankfurt](/zh/destinations/frankfurt.md) FRA | 119 | 2026年11月1日 |
| [Düsseldorf](/zh/destinations/dusseldorf.md) DUS | 94 | 2026年11月1日 |
| [Hamburg](/zh/destinations/hamburg.md) HAM | 80 | 2026年11月1日 |
| [Berlin](/zh/destinations/berlin.md) BER | 68 | 2026年11月8日 |
| [Stuttgart](/zh/destinations/stuttgart.md) STR | 35 | 2026年10月31日 |
| [Leipzig](/zh/destinations/leipzig.md) LEJ | 26 | 2026年11月1日 |
| [Nuremberg](/zh/destinations/nuremberg.md) NUE | 23 | 2026年10月21日 |
| [Memmingen](/zh/destinations/memmingen.md) FMM | 21 | 2026年10月23日 |
| [Weeze](/zh/destinations/weeze.md) NRN | 21 | 2026年10月24日 |
| [Frankfurt Hahn](/zh/destinations/frankfurt-hahn.md) HHN | 10 | 2026年10月21日 |

## 波兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Warsaw](/zh/destinations/warsaw.md) WAW | 81 | 2026年10月25日 |
| [Katowice](/zh/destinations/katowice.md) KTW | 63 | 2026年10月25日 |
| [Wrocław](/zh/destinations/wroclaw.md) WRO | 60 | 2026年10月30日 |
| [Poznań](/zh/destinations/poznan.md) POZ | 59 | 2026年10月25日 |
| [Kraków](/zh/destinations/krakow.md) KRK | 46 | 2026年11月1日 |
| [Gdańsk](/zh/destinations/gdansk.md) GDN | 38 | 2026年10月29日 |
| [Warsaw Modlin](/zh/destinations/warsaw-modlin.md) WMI | 33 | 2026年10月28日 |

## 丹麦

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Copenhagen](/zh/destinations/copenhagen.md) CPH | 208 | 2026年11月7日 |
| [Billund](/zh/destinations/billund.md) BLL | 114 | 2026年10月25日 |
| [Aalborg](/zh/destinations/aalborg.md) AAL | 42 | 2026年10月18日 |
| [Aarhus](/zh/destinations/aarhus.md) AAR | 11 | 2026年10月18日 |

## 挪威

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Oslo](/zh/destinations/oslo.md) OSL | 102 | 2026年11月7日 |
| [Bergen](/zh/destinations/bergen.md) BGO | 33 | 2026年10月24日 |
| [Trondheim](/zh/destinations/trondheim.md) TRD | 28 | 2026年10月11日 |
| [Stavanger](/zh/destinations/stavanger.md) SVG | 19 | 2026年10月11日 |
| [Bodø](/zh/destinations/bodo.md) BOO | 19 | 2026年10月10日 |
| [Tromsø](/zh/destinations/tromso.md) TOS | 18 | 2026年10月10日 |
| [Harstad/Narvik](/zh/destinations/harstadnarvik.md) EVE | 11 | 2026年10月24日 |
| [Kristiansand](/zh/destinations/kristiansand.md) KRS | 10 | 2026年10月10日 |

## 芬兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Helsinki](/zh/destinations/helsinki.md) HEL | 221 | 2026年10月31日 |
| [Oulu](/zh/destinations/oulu.md) OUL | 10 | 2026年10月25日 |

## 瑞典

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Stockholm Arlanda](/zh/destinations/stockholm-arlanda.md) ARN | 125 | 2026年11月7日 |
| [Gothenburg](/zh/destinations/gothenburg.md) GOT | 81 | 2026年11月1日 |

## 意大利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Milan Bergamo](/zh/destinations/milan-bergamo.md) BGY | 44 | 2026年10月28日 |
| [Pisa](/zh/destinations/pisa.md) PSA | 27 | 2026年10月20日 |
| [Bologna](/zh/destinations/bologna.md) BLQ | 21 | 2026年10月22日 |
| [Treviso](/zh/destinations/treviso.md) TSF | 21 | 2026年10月23日 |
| [Naples](/zh/destinations/naples.md) NAP | 21 | 2026年9月28日 |
| [Rome Fiumicino](/zh/destinations/rome-fiumicino.md) FCO | 20 | 2026年10月28日 |
| [Milan Malpensa](/zh/destinations/milan-malpensa.md) MXP | 19 | 2026年9月26日 |
| [Bari](/zh/destinations/bari.md) BRI | 14 | 2026年9月30日 |

## 法国

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Paris Orly](/zh/destinations/paris-orly.md) ORY | 73 | 2026年10月31日 |
| [Basel Mulhouse](/zh/destinations/basel-mulhouse.md) BSL | 22 | 2026年10月24日 |
| [Lyon](/zh/destinations/lyon.md) LYS | 20 | 2026年10月22日 |
| [Nice](/zh/destinations/nice.md) NCE | 17 | 2026年10月10日 |
| [Marseille](/zh/destinations/marseille.md) MRS | 15 | 2026年9月30日 |

## 奥地利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Vienna](/zh/destinations/vienna.md) VIE | 94 | 2026年10月31日 |

## 比利时

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Brussels](/zh/destinations/brussels.md) BRU | 55 | 2026年10月24日 |
| [Brussels Charleroi](/zh/destinations/brussels-charleroi.md) CRL | 22 | 2026年10月28日 |
| [Ostend](/zh/destinations/ostend.md) OST | 13 | 2026年9月25日 |

## 荷兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Amsterdam](/zh/destinations/amsterdam.md) AMS | 74 | 2026年10月28日 |

## 匈牙利

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Budapest](/zh/destinations/budapest.md) BUD | 72 | 2026年10月29日 |

## 以色列

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Tel Aviv](/zh/destinations/tel-aviv.md) TLV | 67 | 2026年10月4日 |

## 瑞士

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Zurich](/zh/destinations/zurich.md) ZRH | 28 | 2026年10月29日 |
| [Geneva](/zh/destinations/geneva.md) GVA | 25 | 2026年11月7日 |

## 罗马尼亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Bucharest](/zh/destinations/bucharest.md) OTP | 52 | 2026年10月24日 |

## 保加利亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Sofia](/zh/destinations/sofia.md) SOF | 49 | 2026年10月28日 |

## 马耳他

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Malta](/zh/destinations/malta.md) MLA | 46 | 2026年10月25日 |

## 塞浦路斯

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Paphos](/zh/destinations/paphos.md) PFO | 45 | 2026年10月24日 |

## 目的地

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Norrkoping](/zh/destinations/norrkoping.md) | 18 | 2026年10月9日 |
| [Skelleftea](/zh/destinations/skelleftea.md) | 14 | 2026年10月5日 |
| [Oslo Torp](/zh/destinations/oslo-torp.md) TRF | 13 | 2026年10月24日 |

## 塞尔维亚

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Belgrade](/zh/destinations/belgrade.md) BEG | 43 | 2026年10月24日 |

## 爱尔兰

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Dublin](/zh/destinations/dublin.md) DUB | 33 | 2026年10月31日 |

## 捷克

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Prague](/zh/destinations/prague.md) PRG | 33 | 2026年10月18日 |

## 卢森堡

| 目的地 | 出发航班（近12个月） | 最近航班 |
| --- | --- | --- |
| [Luxembourg](/zh/destinations/luxembourg.md) LUX | 24 | 2026年11月2日 |

## 另请参阅

- [航空公司](/zh/airlines.md)
- [到达](/zh/arrivals.md)
- [出发](/zh/departures.md)
