الوجهات من مطار Chania (CHQ)
جميع الوجهات التي تتوفر لها رحلات منتظمة من مطار Chania (CHQ) خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. اختر وجهة لعرض شركات الطيران وأيام التشغيل والموسم والرحلات القادمة.
اليونان
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Athens ATH | 783 | 22 نوفمبر 2026 |
| Thessaloniki SKG | 165 | 21 نوفمبر 2026 |
المملكة المتحدة
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 205 | 6 نوفمبر 2026 |
| Manchester MAN | 129 | 31 أكتوبر 2026 |
| London Heathrow LHR | 77 | 1 نوفمبر 2026 |
| London Luton LTN | 66 | 1 نوفمبر 2026 |
| Birmingham BHX | 64 | 30 أكتوبر 2026 |
| London Stansted STN | 61 | 1 نوفمبر 2026 |
| Bristol BRS | 44 | 31 أكتوبر 2026 |
| East Midlands EMA | 33 | 29 أكتوبر 2026 |
| Leeds LBA | 33 | 29 أكتوبر 2026 |
| Newcastle NCL | 33 | 28 أكتوبر 2026 |
| Glasgow GLA | 21 | 21 أكتوبر 2026 |
| Bournemouth BOH | 11 | 23 أكتوبر 2026 |
ألمانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Munich MUC | 121 | 8 نوفمبر 2026 |
| Frankfurt FRA | 119 | 1 نوفمبر 2026 |
| Düsseldorf DUS | 94 | 1 نوفمبر 2026 |
| Hamburg HAM | 80 | 1 نوفمبر 2026 |
| Berlin BER | 68 | 8 نوفمبر 2026 |
| Stuttgart STR | 35 | 31 أكتوبر 2026 |
| Leipzig LEJ | 26 | 1 نوفمبر 2026 |
| Nuremberg NUE | 23 | 21 أكتوبر 2026 |
| Memmingen FMM | 21 | 23 أكتوبر 2026 |
| Weeze NRN | 21 | 24 أكتوبر 2026 |
| Frankfurt Hahn HHN | 10 | 21 أكتوبر 2026 |
بولندا
الدانمرك
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 208 | 7 نوفمبر 2026 |
| Billund BLL | 114 | 25 أكتوبر 2026 |
| Aalborg AAL | 42 | 18 أكتوبر 2026 |
| Aarhus AAR | 11 | 18 أكتوبر 2026 |
النرويج
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 102 | 7 نوفمبر 2026 |
| Bergen BGO | 33 | 24 أكتوبر 2026 |
| Trondheim TRD | 28 | 11 أكتوبر 2026 |
| Stavanger SVG | 19 | 11 أكتوبر 2026 |
| Bodø BOO | 19 | 10 أكتوبر 2026 |
| Tromsø TOS | 18 | 10 أكتوبر 2026 |
| Harstad/Narvik EVE | 11 | 24 أكتوبر 2026 |
| Kristiansand KRS | 10 | 10 أكتوبر 2026 |
فنلندا
السويد
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 125 | 7 نوفمبر 2026 |
| Gothenburg GOT | 81 | 1 نوفمبر 2026 |
إيطاليا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 44 | 28 أكتوبر 2026 |
| Pisa PSA | 27 | 20 أكتوبر 2026 |
| Bologna BLQ | 21 | 22 أكتوبر 2026 |
| Treviso TSF | 21 | 23 أكتوبر 2026 |
| Naples NAP | 21 | 28 سبتمبر 2026 |
| Rome Fiumicino FCO | 20 | 28 أكتوبر 2026 |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 26 سبتمبر 2026 |
| Bari BRI | 14 | 30 سبتمبر 2026 |
فرنسا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 73 | 31 أكتوبر 2026 |
| Basel Mulhouse BSL | 22 | 24 أكتوبر 2026 |
| Lyon LYS | 20 | 22 أكتوبر 2026 |
| Nice NCE | 17 | 10 أكتوبر 2026 |
| Marseille MRS | 15 | 30 سبتمبر 2026 |
النمسا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 94 | 31 أكتوبر 2026 |
بلجيكا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 55 | 24 أكتوبر 2026 |
| Brussels Charleroi CRL | 22 | 28 أكتوبر 2026 |
| Ostend OST | 13 | 25 سبتمبر 2026 |
هولندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 74 | 28 أكتوبر 2026 |
هنغاريا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 72 | 29 أكتوبر 2026 |
إسرائيل
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 67 | 4 أكتوبر 2026 |
سويسرا
رومانيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 52 | 24 أكتوبر 2026 |
بلغاريا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 49 | 28 أكتوبر 2026 |
مالطا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Malta MLA | 46 | 25 أكتوبر 2026 |
قبرص
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 45 | 24 أكتوبر 2026 |
الوجهات
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Norrkoping | 18 | 9 أكتوبر 2026 |
| Skelleftea | 14 | 5 أكتوبر 2026 |
| Oslo Torp TRF | 13 | 24 أكتوبر 2026 |
صربيا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 43 | 24 أكتوبر 2026 |
أيرلندا
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 33 | 31 أكتوبر 2026 |
التشيك
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Prague PRG | 33 | 18 أكتوبر 2026 |
لوكسمبورغ
| الوجهة | المغادرات، آخر 12 شهرًا | آخر رحلة |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 24 | 2 نوفمبر 2026 |