Напрямки з Аеропорт Chania (CHQ)
Усі напрямки з регулярними рейсами з Аеропорт Chania (CHQ) за останні дванадцять місяців. Оберіть напрямок, щоб побачити авіакомпанії, дні виконання, сезон і найближчі вильоти.
Греція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Athens ATH | 783 | 22 листопада 2026 р. |
| Thessaloniki SKG | 165 | 21 листопада 2026 р. |
Велика Британія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 205 | 6 листопада 2026 р. |
| Manchester MAN | 129 | 31 жовтня 2026 р. |
| London Heathrow LHR | 77 | 1 листопада 2026 р. |
| London Luton LTN | 66 | 1 листопада 2026 р. |
| Birmingham BHX | 64 | 30 жовтня 2026 р. |
| London Stansted STN | 61 | 1 листопада 2026 р. |
| Bristol BRS | 44 | 31 жовтня 2026 р. |
| East Midlands EMA | 33 | 29 жовтня 2026 р. |
| Leeds LBA | 33 | 29 жовтня 2026 р. |
| Newcastle NCL | 33 | 28 жовтня 2026 р. |
| Glasgow GLA | 21 | 21 жовтня 2026 р. |
| Bournemouth BOH | 11 | 23 жовтня 2026 р. |
Німеччина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Munich MUC | 121 | 8 листопада 2026 р. |
| Frankfurt FRA | 119 | 1 листопада 2026 р. |
| Düsseldorf DUS | 94 | 1 листопада 2026 р. |
| Hamburg HAM | 80 | 1 листопада 2026 р. |
| Berlin BER | 68 | 8 листопада 2026 р. |
| Stuttgart STR | 35 | 31 жовтня 2026 р. |
| Leipzig LEJ | 26 | 1 листопада 2026 р. |
| Nuremberg NUE | 23 | 21 жовтня 2026 р. |
| Memmingen FMM | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
| Weeze NRN | 21 | 24 жовтня 2026 р. |
| Frankfurt Hahn HHN | 10 | 21 жовтня 2026 р. |
Польща
Данія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 208 | 7 листопада 2026 р. |
| Billund BLL | 114 | 25 жовтня 2026 р. |
| Aalborg AAL | 42 | 18 жовтня 2026 р. |
| Aarhus AAR | 11 | 18 жовтня 2026 р. |
Норвегія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Oslo OSL | 102 | 7 листопада 2026 р. |
| Bergen BGO | 33 | 24 жовтня 2026 р. |
| Trondheim TRD | 28 | 11 жовтня 2026 р. |
| Stavanger SVG | 19 | 11 жовтня 2026 р. |
| Bodø BOO | 19 | 10 жовтня 2026 р. |
| Tromsø TOS | 18 | 10 жовтня 2026 р. |
| Harstad/Narvik EVE | 11 | 24 жовтня 2026 р. |
| Kristiansand KRS | 10 | 10 жовтня 2026 р. |
Фінляндія
Швеція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 125 | 7 листопада 2026 р. |
| Gothenburg GOT | 81 | 1 листопада 2026 р. |
Італія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 44 | 28 жовтня 2026 р. |
| Pisa PSA | 27 | 20 жовтня 2026 р. |
| Bologna BLQ | 21 | 22 жовтня 2026 р. |
| Treviso TSF | 21 | 23 жовтня 2026 р. |
| Naples NAP | 21 | 28 вересня 2026 р. |
| Rome Fiumicino FCO | 20 | 28 жовтня 2026 р. |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 26 вересня 2026 р. |
| Bari BRI | 14 | 30 вересня 2026 р. |
Франція
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 73 | 31 жовтня 2026 р. |
| Basel Mulhouse BSL | 22 | 24 жовтня 2026 р. |
| Lyon LYS | 20 | 22 жовтня 2026 р. |
| Nice NCE | 17 | 10 жовтня 2026 р. |
| Marseille MRS | 15 | 30 вересня 2026 р. |
Австрія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 94 | 31 жовтня 2026 р. |
Бельгія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 55 | 24 жовтня 2026 р. |
| Brussels Charleroi CRL | 22 | 28 жовтня 2026 р. |
| Ostend OST | 13 | 25 вересня 2026 р. |
Нідерланди
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 74 | 28 жовтня 2026 р. |
Угорщина
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 72 | 29 жовтня 2026 р. |
Ізраїль
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 67 | 4 жовтня 2026 р. |
Швейцарія
Румунія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Bucharest OTP | 52 | 24 жовтня 2026 р. |
Болгарія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 49 | 28 жовтня 2026 р. |
Мальта
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Malta MLA | 46 | 25 жовтня 2026 р. |
Кіпр
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 45 | 24 жовтня 2026 р. |
Напрямки
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Norrkoping | 18 | 9 жовтня 2026 р. |
| Skelleftea | 14 | 5 жовтня 2026 р. |
| Oslo Torp TRF | 13 | 24 жовтня 2026 р. |
Сербія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 43 | 24 жовтня 2026 р. |
Ірландія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 33 | 31 жовтня 2026 р. |
Чехія
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Prague PRG | 33 | 18 жовтня 2026 р. |
Люксембург
| Призначення | Вильоти за 12 місяців | Останній рейс |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 24 | 2 листопада 2026 р. |