从Chania机场 (CHQ)出发的目的地
过去十二个月从Chania机场 (CHQ)出发有定期航班的所有目的地。选择目的地查看航空公司、运营日、季节和接下来的出发航班。
英国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 124 | 2026年9月28日 |
| Manchester MAN | 87 | 2026年9月27日 |
| London Heathrow LHR | 55 | 2026年9月27日 |
| Birmingham BHX | 43 | 2026年9月28日 |
| London Stansted STN | 40 | 2026年9月27日 |
| London Luton LTN | 39 | 2026年9月28日 |
| Bristol BRS | 26 | 2026年9月28日 |
| Leeds LBA | 21 | 2026年9月28日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 21 | 2026年9月28日 |
| Nottingham EMA | 19 | 2026年9月24日 |
| Glasgow GLA | 14 | 2026年9月27日 |
| Bournemouth BOH | 7 | 2026年9月25日 |
希腊
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 361 | 2026年9月28日 |
| Thessaloniki SKG | 88 | 2026年9月28日 |
| Rhodes RHO | 6 | 2026年9月26日 |
德国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 68 | 2026年9月28日 |
| Munich MUC | 65 | 2026年9月28日 |
| Düsseldorf DUS | 55 | 2026年9月28日 |
| Hamburg HAM | 45 | 2026年9月28日 |
| Berlin BER | 40 | 2026年9月28日 |
| Stuttgart STR | 19 | 2026年9月28日 |
| Nuremberg NUE | 16 | 2026年9月27日 |
| Leipzig LEJ | 15 | 2026年9月27日 |
| Memmingen FMM | 14 | 2026年9月28日 |
| Weeze NRN | 12 | 2026年9月26日 |
| Frankfurt Hahn HHN | 6 | 2026年9月23日 |
波兰
丹麦
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 128 | 2026年9月27日 |
| Billund BLL | 74 | 2026年9月27日 |
| Aalborg AAL | 28 | 2026年9月27日 |
| Aarhus AAR | 7 | 2026年9月27日 |
挪威
瑞典
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 85 | 2026年9月27日 |
| Goteborg GOT | 50 | 2026年9月27日 |
| Malmö MMX | 7 | 2026年9月24日 |
| Umeå UME | 7 | 2026年9月25日 |
意大利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 28 | 2026年9月28日 |
| Nápoli NAP | 21 | 2026年9月28日 |
| Pisa PSA | 20 | 2026年9月27日 |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 2026年9月26日 |
| Rome Fiumicino FCO | 15 | 2026年9月23日 |
| Treviso TSF | 14 | 2026年9月28日 |
| Bologna BLQ | 13 | 2026年9月24日 |
| Bari BRI | 13 | 2026年9月26日 |
芬兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 127 | 2026年9月28日 |
| Kuopio / Siilinjärvi KUO | 6 | 2026年9月27日 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 6 | 2026年9月22日 |
法国
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 52 | 2026年9月27日 |
| Lyon LYS | 18 | 2026年9月27日 |
| Marseille MRS | 14 | 2026年9月27日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 14 | 2026年9月26日 |
| Nice NCE | 13 | 2026年9月26日 |
比利时
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 43 | 2026年9月28日 |
| Brussels Charleroi CRL | 14 | 2026年9月28日 |
| Ostend OST | 13 | 2026年9月25日 |
目的地
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Norrkoping | 14 | 2026年9月25日 |
| Skelleftea | 13 | 2026年9月28日 |
| Tel Aviv | 13 | 2026年9月24日 |
| Sundsvall | 7 | 2026年9月26日 |
| Vaxjo | 7 | 2026年9月24日 |
| Torp | 7 | 2026年9月26日 |
| Cluj | 6 | 2026年9月22日 |
奥地利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 65 | 2026年9月28日 |
以色列
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 53 | 2026年9月28日 |
荷兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 47 | 2026年9月27日 |
匈牙利
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 46 | 2026年9月27日 |
罗马尼亚
塞尔维亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 34 | 2026年9月28日 |
捷克
马耳他
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 31 | 2026年9月28日 |
塞浦路斯
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 27 | 2026年9月28日 |
瑞士
保加利亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 26 | 2026年9月27日 |
爱尔兰
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 19 | 2026年9月25日 |
卢森堡
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 13 | 2026年9月25日 |
斯洛文尼亚
| 目的地 | 出发航班(近12个月) | 最近航班 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 2026年9月25日 |