Chania空港 (CHQ)発の就航地
過去12か月にChania空港 (CHQ)から定期便が運航されたすべての就航地。就航地を選ぶと航空会社、運航曜日、シーズン、次の出発便が表示されます。
イギリス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| London Gatwick LGW | 124 | 2026年9月28日 |
| Manchester MAN | 87 | 2026年9月27日 |
| London Heathrow LHR | 55 | 2026年9月27日 |
| Birmingham BHX | 43 | 2026年9月28日 |
| London Stansted STN | 40 | 2026年9月27日 |
| London Luton LTN | 39 | 2026年9月28日 |
| Bristol BRS | 26 | 2026年9月28日 |
| Leeds LBA | 21 | 2026年9月28日 |
| Newcastle upon Tyne NCL | 21 | 2026年9月28日 |
| Nottingham EMA | 19 | 2026年9月24日 |
| Glasgow GLA | 14 | 2026年9月27日 |
| Bournemouth BOH | 7 | 2026年9月25日 |
ギリシャ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Athens ATH | 361 | 2026年9月28日 |
| Thessaloniki SKG | 88 | 2026年9月28日 |
| Rhodes RHO | 6 | 2026年9月26日 |
ドイツ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Frankfurt FRA | 68 | 2026年9月28日 |
| Munich MUC | 65 | 2026年9月28日 |
| Düsseldorf DUS | 55 | 2026年9月28日 |
| Hamburg HAM | 45 | 2026年9月28日 |
| Berlin BER | 40 | 2026年9月28日 |
| Stuttgart STR | 19 | 2026年9月28日 |
| Nuremberg NUE | 16 | 2026年9月27日 |
| Leipzig LEJ | 15 | 2026年9月27日 |
| Memmingen FMM | 14 | 2026年9月28日 |
| Weeze NRN | 12 | 2026年9月26日 |
| Frankfurt Hahn HHN | 6 | 2026年9月23日 |
ポーランド
デンマーク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Copenhagen CPH | 128 | 2026年9月27日 |
| Billund BLL | 74 | 2026年9月27日 |
| Aalborg AAL | 28 | 2026年9月27日 |
| Aarhus AAR | 7 | 2026年9月27日 |
ノルウェー
スウェーデン
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Stockholm Arlanda ARN | 85 | 2026年9月27日 |
| Goteborg GOT | 50 | 2026年9月27日 |
| Malmö MMX | 7 | 2026年9月24日 |
| Umeå UME | 7 | 2026年9月25日 |
イタリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Milan Bergamo BGY | 28 | 2026年9月28日 |
| Nápoli NAP | 21 | 2026年9月28日 |
| Pisa PSA | 20 | 2026年9月27日 |
| Milan Malpensa MXP | 19 | 2026年9月26日 |
| Rome Fiumicino FCO | 15 | 2026年9月23日 |
| Treviso TSF | 14 | 2026年9月28日 |
| Bologna BLQ | 13 | 2026年9月24日 |
| Bari BRI | 13 | 2026年9月26日 |
フィンランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Helsinki HEL | 127 | 2026年9月28日 |
| Kuopio / Siilinjärvi KUO | 6 | 2026年9月27日 |
| Oulu / Oulunsalo OUL | 6 | 2026年9月22日 |
フランス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paris Orly ORY | 52 | 2026年9月27日 |
| Lyon LYS | 18 | 2026年9月27日 |
| Marseille MRS | 14 | 2026年9月27日 |
| Bâle/Mulhouse BSL | 14 | 2026年9月26日 |
| Nice NCE | 13 | 2026年9月26日 |
ベルギー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Brussels BRU | 43 | 2026年9月28日 |
| Brussels Charleroi CRL | 14 | 2026年9月28日 |
| Ostend OST | 13 | 2026年9月25日 |
就航地
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Norrkoping | 14 | 2026年9月25日 |
| Skelleftea | 13 | 2026年9月28日 |
| Tel Aviv | 13 | 2026年9月24日 |
| Sundsvall | 7 | 2026年9月26日 |
| Vaxjo | 7 | 2026年9月24日 |
| Torp | 7 | 2026年9月26日 |
| Cluj | 6 | 2026年9月22日 |
オーストリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Vienna VIE | 65 | 2026年9月28日 |
イスラエル
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Tel Aviv TLV | 53 | 2026年9月28日 |
オランダ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 47 | 2026年9月27日 |
ハンガリー
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Budapest BUD | 46 | 2026年9月27日 |
ルーマニア
セルビア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Belgrade BEG | 34 | 2026年9月28日 |
チェコ
マルタ
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luqa MLA | 31 | 2026年9月28日 |
キプロス
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Paphos PFO | 27 | 2026年9月28日 |
スイス
ブルガリア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Sofia SOF | 26 | 2026年9月27日 |
アイルランド
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Dublin DUB | 19 | 2026年9月25日 |
ルクセンブルク
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Luxembourg LUX | 13 | 2026年9月25日 |
スロベニア
| 行き先 | 出発便数(過去12か月) | 最終便 |
|---|---|---|
| Ljubljana LJU | 7 | 2026年9月25日 |